管内人口(令和8年度)

2026年04月16日

過去10年間の統計データについては、事業概要をご覧ください。

◆令和8年度管内人口

人口(人)※1日現在

  越谷市 草加市 八潮市 三郷市 吉川市 松伏町 比較
前月との
増減

前年

度数

前年

度比

4月 341,379 252,660 93,515 141,746 72,100 27,608 929,008 611 929,933 99.90%
5月                 930,203  
6月                 930,021  
7月                 930,006  
8月                 930,060  
9月                 929,865  
10月                 929,680  
11月                 929,833  
12月                 929,650  
1月                 929,543  
2月                 928,932  
3月                 928,397  

 

◆令和7年度管内人口

人口(人)※1日現在

  越谷市 草加市 八潮市 三郷市 吉川市 松伏町 比較
前月との
増減

前年

度数

前年

度比

4月 341,992 252,163 93,663 142,041 72,351 27,723 929,933 541 929,874 100.01%
5月 342,004 252,369 93,774 142,033 72,302 27,721 930,203 270 930,128 100.01%
6月 341,966 252,341 93,808 141,935 72,272 27,699 930,021 ▲182 930,136 99.99%
7月 341,918 252,405 93,781 141,916 72,282 27,704 930,006 ▲15 929,961 100.00%
8月 341,888 252,424 93,864 141,925 72,270 27,689 930,060 54 929,947 100.01%
9月 341,808 252,357 93,857 141,925 72,259 27,659 929,865 ▲195 929,981 99.99%
10月 341,656 252,434 93,779 141,969 72,206 27,636 929,680 ▲185 929,997 99.97%
11月 341,715 252,519 93,790 141,935 72,200 27,674 929,833 153 930,362 99.94%
12月 341,606 252,453 93,806 141,953 72,167 27,665 929,650 ▲183 930,472 99.91%
1月 341,437 252,586 93,726 141,971 72,165 27,658 929,543 ▲107 930,353 99.91%
2月 341,357 252,302 93,614 141,929 72,086 27,644 928,932 ▲611 929,768 99.91%
3月 341,200 252,188 93,546 141,819 72,015 27,629 928,397 ▲535 929,392 99.89%

 

◆令和8年度世帯数

世帯数(世帯)※1日現在

  越谷市 草加市 八潮市 三郷市 吉川市 松伏町 比較
前月との
増減

前年

度数

前年

度比

4月 165,748 129,506 47,763 69,673 32,887 12,596 458,173 1,875 452,777 101.19%
5月                 453,771  
6月                 454,006  
7月                 454,453  
8月                 454,903  
9月                 455,157  
10月                 455,466  
11月                 456,027  
12月                 456,129  
1月                 456,300  
2月                 456,231  
3月                 456,298  

 

 

◆令和7年度世帯数

世帯数(世帯)※1日現在

  越谷市 草加市 八潮市 三郷市 吉川市 松伏町 比較
前月との
増減

前年

度数

前年

度比

4月 163,985 127,615 47,378 68,886 32,459 12,454 452,777 1,847 446,847 101.33%
5月 164,309 127,995 47,504 68,994 32,489 12,480 453,771 994 447,890 101.31%
6月 164,455 128,022 47,518 68,991 32,534 12,486 454,006 235 448,280 101.28%
7月 164,578 128,207 47,568 69,029 32,563 12,508 454,453 447 448,619 101.30%
8月 164,703 128,279 47,674 69,117 32,598 12,532 454,903 450 448,929 101.33%
9月 164,793 128,328 47,695 69,185 32,619 12,537 455,157 254 449,281 101.31%
10月 164,829 128,497 47,682 69,301 32,622 12,535 455,466 309 449,673 101.29%
11月 165,025 128,682 47,718 69,380 32,655 12,567 456,027 561 450,224 101.29%
12月 165,057 128,693 47,714 69,455 32,644 12,566 456,129 102 450,609 101.23%
1月 165,065 128,803 47,689 69,504 32,666 12,573 456,300 171 450,809 101.22%
2月 165,112 128,706 47,615 69,537 32,687 12,574 456,231 ▲69 450,809 101.20%
3月 165,171 128,732 47,601 69,517 32,700 12,577 456,298 67 450,930 101.19%

 

 

お問い合わせCONTACT

計画課 計画財政担当

電話 048-966-0617