発電量・熱供給【第一工場】(令和8年度(2026年度))
2026年06月17日
過去10年間の統計データについては、事業概要をご覧ください。
◆令和7年度(2025年度)月別発電電力量
| 受電電力量(kWh) | 発電電力量(kWh) | 所内使用電力量(kWh) | 売払電力量(kWh) | |
| 4月 | 0 | 8,706,000 | 2,093,928 | 6,612,072 |
| 5月 | 0 | 7,141,610 | 1,973,714 | 5,167,896 |
| 6月 | 0 | 6,650,590 | 2,060,686 | 4,589,904 |
| 7月 | 0 | 6,770,710 | 2,180,494 | 4,590,216 |
| 8月 | 10,392 | 6,952,920 | 2,155,248 | 4,808,064 |
| 9月 | 0 | 8,220,780 | 2,248,332 | 5,972,448 |
| 10月 | 0 | 5,176,590 | 1,713,870 | 3,462,720 |
| 11月 | 0 | 7,192,110 | 1,907,286 | 5,284,824 |
| 12月 | 0 | 8,364,190 | 2,103,766 | 6,260,424 |
| 1月 | 0 | 6,891,110 | 1,981,574 | 4,909,536 |
| 2月 | 0 | 6,644,580 | 1,736,868 | 4,907,712 |
| 3月 | 0 | 9,386,140 | 2,149,444 | 7,236,696 |
| 合 計 | 10,392 |
88,097,330 |
24,305,210 | 63,802,512 |
◆令和8年度(2026年度)月別発電電力量
| 受電電力量(kWh) | 発電電力量(kWh) | 所内使用電力量(kWh) | 売払電力量(kWh) | |
| 4月 | 0 | 7,506,470 | 1,934,630 | 5,571,840 |
| 5月 | 0 | 6,700,250 | 1,916,930 | 4,783,320 |
| 6月 | ||||
| 7月 | ||||
| 8月 | ||||
| 9月 | ||||
| 10月 | ||||
| 11月 | ||||
| 12月 | ||||
| 1月 | ||||
| 2月 | ||||
| 3月 | ||||
| 合 計 | 0 | 14,206,720 | 3,851,560 | 10,355,160 |
◆令和7年度(2025年度)月別余熱供給量
| 余熱供給(GJ) ※GJ(ギガジュール)=0. 239Gcal | |||
| 供 給 先 | 越谷市農業技術センター | 社会福祉法人の施設 「憩いの里」 |
越谷市立老人福祉センター「ゆりのき荘」、越谷市民プール |
| 4月 | 60.4 | 406.9 | 881.9 |
| 5月 | 36.4 | 221.6 | 452.5 |
| 6月 | 25.4 | 200.7 | 325.7 |
| 7月 | 16.6 | 186.9 | 216.3 |
| 8月 | 12.4 | 137.8 | 169.6 |
| 9月 | 11.1 | 77.5 | 121.4 |
| 10月 | 42.0 | 273.7 | 557.6 |
| 11月 | 68.9 | 461.8 | 1,002.5 |
| 12月 | 85.1 | 892.9 | 1,194.5 |
| 1月 | 92.9 | 806.6 | 1,126.2 |
| 2月 | 82.8 | 728.1 | 1,121.5 |
| 3月 | 78.9 | 636.6 | 1,079.7 |
| 合計 | 612.9 | 5,031.1 | 8,249.4 |
◆令和8年度(2026年度)月別余熱供給量
| 余熱供給(GJ) ※GJ(ギガジュール)=0. 239Gcal | |||
| 供 給 先 | 越谷市農業技術センター | 社会福祉法人の施設 「憩いの里」 |
越谷市立老人福祉センター「ゆりのき荘」、越谷市民プール |
| 4月 | 53.8 | 320.9 | 756.5 |
| 5月 | 33.4 | 204.5 | 447.1 |
| 6月 | |||
| 7月 | |||
| 8月 | |||
| 9月 | |||
| 10月 | |||
| 11月 | |||
| 12月 | |||
| 1月 | |||
| 2月 | |||
| 3月 | |||
| 合計 | 87.2 | 525.4 | 1,203.6 |
お問い合わせCONTACT
第一工場業務課 運転業務担当
電話 048-966-0630
東埼玉資源環境組合





