発電量・熱供給【第二工場】(令和8年度(2026年度))
2025年03月11日
過去10年間の統計データについては、事業概要をご覧ください。
◆令和8年度(2026年度)月別発電電力量
| 受電電力量(kWh) | 発電電力量(kWh) | 所内使用電力量(kWh) | 売払電力量(kWh) | |
| 4月 | 0 | 6,036,100 | 1,844,236 | 4,191,864 |
| 5月 | ||||
| 6月 | ||||
| 7月 | ||||
| 8月 | ||||
| 9月 | ||||
| 10月 | ||||
| 11月 | ||||
| 12月 | ||||
| 1月 | 1 | |||
| 2月 | ||||
| 3月 | ||||
| 合 計 | 0 | 6,036,100 | 1,844,236 | 4,191,864 |
◆令和7年度(2025年度)月別発電電力量
| 受電電力量(kWh) | 発電電力量(kWh) | 所内使用電力量(kWh) | 売払電力量(kWh) | |
| 4月 | 0 | 5,934,590 | 1,829,438 | 4,105,152 |
| 5月 | 0 | 5,701,270 | 1,923,574 | 3,777,696 |
| 6月 | 0 | 4,268,920 | 1,678,288 | 2,590,632 |
| 7月 | 0 | 5,244,700 | 1,981,444 | 3,263,256 |
| 8月 | 0 | 5,117,950 | 1,988,278 | 3,129,672 |
| 9月 | 418,512 | 1,749,070 | 1,094,470 | 1,073,112 |
| 10月 | 24 | 5,528,530 | 1,917,250 | 3,611,304 |
| 11月 | 0 | 4,969,720 | 1,731,664 | 3,238,056 |
| 12月 | 0 |
6,258,720 |
1,948,488 | 4,310,232 |
| 1月 | 206,376 | 3,355,720 | 1,365,616 | 2,196,480 |
| 2月 | 514,704 | 0 | 514,704 | 0 |
| 3月 | 135,000 | 3,538,660 | 1,368,460 | 2,305,200 |
| 合 計 | 1,274,616 | 51,667,850 | 19,341,674 | 33,600,792 |
◆令和8年度(2026年度)月別余熱供給量
| 余熱供給(GJ) ※GJ(ギガジュール)=0. 239Gcal | ||
| 供 給 先 |
草加市 市民温水プール |
八潮市 老人福祉センター 「すえひろ荘」 |
| 4月 | 0.00 | 18.00 |
| 5月 | ||
| 6月 | ||
| 7月 | ||
| 8月 | ||
| 9月 | ||
| 10月 | ||
| 11月 | ||
| 12月 | ||
| 1月 | ||
| 2月 | ||
| 3月 |
|
|
| 合計 | 0.00 | 18.00 |
◆令和7年度(2025年度)月別余熱供給量
| 余熱供給(GJ) ※GJ(ギガジュール)=0. 239Gcal | ||
| 供 給 先 |
草加市 市民温水プール |
八潮市 老人福祉センター 「すえひろ荘」 |
| 4月 | 0.00 | 17.95 |
| 5月 | 0.00 | 17.97 |
| 6月 | 0.00 | 16.45 |
| 7月 | 0.00 | 16.02 |
| 8月 | 0.00 | 14.54 |
| 9月 | 0.00 | 6.54 |
| 10月 | 0.00 | 19.15 |
| 11月 | 0.00 | 17.76 |
| 12月 | 0.00 | 19.00 |
| 1月 | 0.00 | 12.57 |
| 2月 | 0.00 | 0.00 |
| 3月 | 0.00 | 13.93 |
| 合計 | 0.00 | 171.88 |
お問い合わせCONTACT
第二工場業務課 運転業務担当
東埼玉資源環境組合





