概要
2023年03月20日
第二最終処分場
■ 建築概要
名称 |
一般廃棄物最終処分場 特定一般廃棄物最終処分場(放射性物質汚染対処特措法による) |
|
愛称 | エコパーク吉川「みどり」 | |
所在地 | 埼玉県吉川市大字高久666番地1 | |
敷地面積 | 47,938.51m2 | |
工期 | 平成12年(2000年)9月29日〜平成14年(2002年)3月31日 | |
事業費 | 4,777,500,000円(消費税含む) | |
埋立処分地 | 埋立地面積 | 31,000m2 |
埋立地深さ | 平均約5.5m | |
埋立容量 | 170,000m3 | |
埋立対象物 | 溶融スラグ(現在、溶融スラグの埋立は行っていません) | |
管理棟 | 鉄骨造・平屋建 162m2 | |
スラグ選別機棟 | 鉄骨造・平屋建 518m2 |
■ 水処理施設
水処理棟 | 鉄骨造・2階建 360m2 |
処理能力 | 120m3/日 |
浸出水調整池 | 4,600m3 |
処理方法 | 凝集沈殿方式 |
◇ 浸出水処理水質
項目 | 原水水質 | 処理水質 |
pH | 5.0〜9.0 | 5.8〜8.6 |
BOD | 4.6mg/l | 3.5mg/l以下 |
COD | 24.7mg/l | 3.7mg/l以下 |
SS | 8mg/l | 6mg/l以下 |
◇ 処理工程概要
処分場に入った雨水は調整池に導かれ水量を調整した後、浮遊物質等を凝集沈殿で除去し、中和、滅菌して放流します。
全景
◇最終処分場完成時の航空写真です
埋立状況
◇黒く写っている部分は、埋め立てられたスラグです
(現在、溶融スラグの埋立ては行っていません)
※浸出水処理棟から撮影
第二最終処分場 エコパーク吉川「みどり」
埼玉県吉川市大字高久666番地1
第一最終処分場
■ 施設の概要
所在地 | 埼玉県吉川市美南二丁目6番地2 |
工期 | 昭和58年(1983年)11月7日〜昭和60年(1985年)3月31日 |
埋立完了 | 平成13年(2001年)3月31日 |
敷地面積 | 16,223m2 |
埋立地面積 | 11,760m2 |
埋立容量 | 61,057m3 |
埋立対象物 | 溶融スラグ |
形式 | 管理型 |
その他 | 深さ21mの連続遮水壁工法の採用(ケイソイル工法) |
※平成13年(2001年)3月31日をもって埋立を完了したが、浸出水は継続的に処理を行っている。
※吉川駅美南特定土地区画整理事業の換地処分に伴い町名番地が変更された。(平成23年3月19日付)
■ 浸出水処理施設(平成22年度更新)
水処理棟 | RC造 115.52m2 |
処理方式 | 凝集沈殿方式 |
処理水量 | 40m3/日 |
◇ 浸出水処理水質
項目 | 原水 | 処理水 |
ph | 10 | 5.8〜8.6 |
ss | 150ppm | 30ppm以下 |
全-Fe | 20ppm | 10ppm以下 |
大腸菌群数 | --- | 3,000個ml以下 |
◇ 処理工程概要
処分場に入った雨水は集水ピットに導かれ水量を調節した後、浮遊物質等を凝集沈殿で除去し、中和、滅菌して放流します。
■ 最終処分場の上部利用(平成23年度〜)
所在地 | 埼玉県吉川市美南二丁目6番地1,2 |
利用団体 | 吉川市 |
名称 | 美南中央公園 |
敷地面積 | 16,223m2 |
第一最終処分場 運動場
第一最終処分場
埼玉県吉川市美南二丁目6番地2
お問い合わせCONTACT
第二工場業務課
電話:048-936-1251