管内人口(令和4年度)
2022年06月13日
過去10年間の統計データについては、事業概要をご覧ください。
◆令和4年度管内人口
人口(人)※1日現在 |
||||||||||
越谷市 | 草加市 | 八潮市 | 三郷市 | 吉川市 | 松伏町 | 計 | 比較 | |||
前月との 増減 |
前年 度数 |
前年 度比 |
||||||||
4月 | 344,674 | 250,643 | 92,042 | 142,758 | 73,043 | 28,451 | 931,611 | ▲237 | 933,167 | 99.83% |
5月 | 344,474 | 250,718 | 92,036 | 142,666 | 72,988 | 28,443 | 931,325 | ▲286 | 933,334 | 99.78% |
6月 | 344,406 | 250,898 | 92,138 | 142,717 | 73,034 | 28,423 | 931,616 | 291 | 933,459 | 99.80% |
7月 | ||||||||||
8月 | ||||||||||
9月 | ||||||||||
10月 | ||||||||||
11月 | ||||||||||
12月 | ||||||||||
1月 | ||||||||||
2月 | ||||||||||
3月 | ||||||||||
4月との |
◆令和3年度管内人口
人口(人)※1日現在 |
||||||||||
越谷市 | 草加市 | 八潮市 | 三郷市 | 吉川市 | 松伏町 | 計 | 比較 | |||
前月との 増減 |
前年 度数 |
前年 度比 |
||||||||
4月 | 345,487 | 250,579 | 92,496 | 142,663 | 73,217 | 28,725 | 933,167 | 402 | 931,554 | 100.17% |
5月 | 345,566 | 250,638 | 92,480 | 142,727 | 73,212 | 28,711 | 933,334 | 167 | 932,465 | 100.09% |
6月 | 345,532 | 250,703 | 92,493 | 142,772 | 73,275 | 28,684 | 933,459 | 125 | 932,411 | 100.11% |
7月 | 345,588 | 250,727 | 92,475 | 142,767 | 73,249 | 28,662 | 933,468 | 9 | 932,626 | 100.09% |
8月 | 345,575 | 250,725 | 92,338 | 142,768 | 73,234 | 28,631 | 933,271 | ▲197 | 932,879 | 100.04% |
9月 | 345,468 | 250,808 | 92,274 | 142,788 | 73,247 | 28,600 | 933,185 | ▲86 | 932,843 | 100.04% |
10月 | 345,472 | 250,816 | 92,180 | 142,807 | 73,252 | 28,582 | 933,109 | ▲76 | 932,890 | 100.02% |
11月 | 345,405 | 250,956 | 92,147 | 142,813 | 73,204 | 28,578 | 933,103 | ▲6 | 932,944 | 100.02% |
12月 | 345,316 | 250,957 | 92,170 | 142,946 | 73,199 | 28,564 | 933,152 | 49 | 933,046 | 100.01% |
1月 | 345,047 | 250,824 | 92,167 | 143,028 | 73,182 | 28,544 | 932,792 | ▲360 | 933,163 | 99.96% |
2月 | 344,917 | 250,648 | 92,110 | 142,958 | 73,110 | 28,517 | 932,260 | ▲532 | 932,939 | 99.93% |
3月 | 344,651 | 250,628 | 92,110 | 142,896 | 73,099 | 28,464 | 931,848 | ▲412 | 932,765 | 99.90% |
4月との |
99.76% | 100.02% | 99.58% | 100.16% | 99.84% | 99.09% | 99.86% |
◆令和4年度世帯数
世帯数(世帯)※1日現在 |
||||||||||
越谷市 | 草加市 | 八潮市 | 三郷市 | 吉川市 | 松伏町 | 計 | 比較 | |||
前月との 増減 |
前年 度数 |
前年 度比 |
||||||||
4月 | 159,682 | 121,971 | 44,663 | 66,752 | 31,403 | 12,176 | 436,647 | 1,225 | 433,514 | 100.72% |
5月 | 159,816 | 122,238 | 44,718 | 66,807 | 31,432 | 12,193 | 437,204 | 557 | 434,192 | 100.69% |
6月 | 159,934 | 122,491 | 44,834 | 66,929 | 31,495 | 12,207 | 437,890 | 686 | 434,537 | 100.77% |
7月 | ||||||||||
8月 | ||||||||||
9月 | ||||||||||
10月 | ||||||||||
11月 | ||||||||||
12月 | ||||||||||
1月 | ||||||||||
2月 | ||||||||||
3月 | ||||||||||
4月との |
◆令和3年度世帯数
世帯数(世帯)※1日現在 |
||||||||||
越谷市 | 草加市 | 八潮市 | 三郷市 | 吉川市 | 松伏町 | 計 | 比較 | |||
前月との 増減 |
前年 度数 |
前年 度比 |
||||||||
4月 | 158,751 | 120,828 | 44,482 | 66,168 | 31,147 | 12,138 | 433,514 | 1,615 | 427,186 | 101.48% |
5月 | 158,992 | 121,047 | 44,545 | 66,227 | 31,226 | 12,155 | 434,192 | 678 | 428,616 | 101.30% |
6月 | 159,081 | 121,160 | 44,579 | 66,277 | 31,293 | 12,147 | 434,537 | 345 | 428,794 | 101.34% |
7月 | 159,191 | 121,233 | 44,593 | 66,313 | 31,298 | 12,157 | 434,785 | 248 | 429,313 | 101.27% |
8月 | 159,223 | 121,238 | 44,548 | 66,351 | 31,313 | 12,157 | 434,830 | 45 | 429,784 | 101.17% |
9月 | 159,254 | 121,362 | 44,521 | 66,396 | 31,326 | 12,165 | 435,024 | 194 | 430,103 | 101.14% |
10月 | 159,330 | 121,419 | 44,463 | 66,456 | 31,339 | 12,159 | 435,166 | 142 | 430,421 | 101.10% |
11月 | 159,360 | 121,579 | 44,486 | 66,487 | 31,346 | 12,167 | 435,425 | 259 | 430,739 | 101.09% |
12月 | 159,345 | 121,599 | 44,524 | 66,625 | 31,346 | 12,167 | 435,606 | 181 | 430,944 | 101.08% |
1月 | 159,257 | 121,575 | 44,526 | 66,716 | 31,377 | 12,174 | 435,625 | 19 | 431,278 | 101.01% |
2月 | 159,265 | 121,486 | 44,490 | 66,689 | 31,347 | 12,167 | 435,444 | ▲181 | 431,576 | 100.90% |
3月 | 159,197 | 121,548 | 44,503 | 66,663 | 31,357 | 12,154 | 435,422 | ▲22 | 431,899 | 100.82% |
4月との |
100.28% | 100.60% | 100.05% | 100.75% | 100.67% | 100.13% | 100.44% |
お問い合わせCONTACT
計画課 計画財政担当
電話 048-966-0617