管内人口(令和6年度)

2024年04月12日

過去10年間の統計データについては、事業概要をご覧ください。

◆令和6年度管内人口

人口(人)※1日現在

  越谷市 草加市 八潮市 三郷市 吉川市 松伏町 比較
前月との
増減

前年

度数

前年

度比

4月 342,681 251,521 93,089 141,935 72,580 28,068 929,874 440 930,482 99.93%
5月                 930,697  
6月                 930,738  
7月                 930,791  
8月                 930,926  
9月                 930,687  
10月                 930,552  
11月                 930,440  
12月                 930,417  
1月                 930,076  
2月                 929,812  
3月                 929,434  

 

◆令和5年度管内人口

人口(人)※1日現在

  越谷市 草加市 八潮市 三郷市 吉川市 松伏町 比較
前月との
増減

前年

度数

前年

度比

4月 343,644 250,977 92,527 142,177 72,872 28,285 930,482 280 931,611 99.88%
5月 343,723 251,167 92,680 142,040 72,861 28,226 930,697 215 931,325 99.93%
6月 343,740 251,158 92,699 142,074 72,826 28,241 930,738 41 931,616 99.91%
7月 343,676 251,278 92,726 142,040 72,822 28,249 930,791 53 932,005 99.87%
8月 343,766 251,337 92,809 142,001 72,779 28,234 930,926 135 931,998 99.88%
9月 343,560 251,235 92,884 141,995 72,767 28,246 930,687 ▲239 931,896 99.87%
10月 343,548 251,215 92,846 141,990 72,731 28,222 930,552 ▲135 931,815 99.86%
11月 343,345 251,212 92,945 141,986 72,781 28,171 930,440 ▲112 931,604 99.88%
12月 343,308 251,182 93,001 141,994 72,748 28,184 930,417 ▲23 931,323 99.90%
1月 343,062 251,219 93,036 141,942 72,678 28,139 930,076 ▲341 930,976 99.90%
2月 342,925 251,095 93,133 141,915 72,657 28,087 929,812 ▲264 930,497 99.93%
3月 342,708 250,981 93,081 141,955 72,631 28,078 929,434 ▲378 930,202 99.92%

 

◆令和6年度世帯数

世帯数(世帯)※1日現在

  越谷市 草加市 八潮市 三郷市 吉川市 松伏町 比較
前月との
増減

前年

度数

前年

度比

4月 162,337 125,652 46,374 68,036 32,056 12,392 446,847 1,753 441,372 101.24%
5月                 442,206  
6月                 442,580  
7月                 443,036  
8月                 443,495  
9月                 443,675  
10月                 443,975  
11月                 444,273  
12月                 444,606  
1月                 444,744  
2月                 444,920  
3月                 445,094  

 

 

◆令和5年度世帯数

世帯数(世帯)※1日現在

  越谷市 草加市 八潮市 三郷市 吉川市 松伏町 比較
前月との
増減

前年

度数

前年

度比

4月 160,965 123,743 45,447 67,220 31,734 12,263 441,372 1,629 436,647 101.08%
5月 161,304 124,032 45,607 67,228 31,785 12,250 442,206 834 437,204 101.14%
6月 161,399 124,141 45,669 67,322 31,783 12,266 442,580 374 437,890 101.07%
7月 161,486 124,338 45,734 67,386 31,807 12,285 443,036 456 438,538 101.03%
8月 161,677 124,473 45,812 67,414 31,823 12,296 443,495 459 438,942 101.04%
9月 161,646 124,499 45,887 67,461 31,857 12,325 443,675 180 439,113 101.04%
10月 161,760 124,587 45,908 67,514 31,873 12,333 443,975 300 439,417 101.04%
11月 161,738 124,693 45,975 67,584 31,951 12,332 444,273 298 439,585 101.07%
12月 161,825 124,763 46,038 67,648 31,979 12,353 444,606 333 439,662 101.12%
1月 161,779 124,874 46,103 67,666 31,977 12,345 444,744 138 439,672 101.15%
2月 161,777 124,902 46,214 67,726 31,964 12,337 444,920 176 439,604 101.21%
3月 161,780 124,930 46,217 67,848 31,971 12,348 445,094 174 439,743 101.22%

 

 

お問い合わせCONTACT

計画課 計画財政担当

電話 048-966-0617