管内人口(令和5年度)

2023年09月07日

過去10年間の統計データについては、事業概要をご覧ください。

◆令和5年度管内人口

人口(人)※1日現在

  越谷市 草加市 八潮市 三郷市 吉川市 松伏町 比較
前月との
増減

前年

度数

前年

度比

4月 343,644 250,977 92,527 142,177 72,872 28,285 930,482 280 931,611 99.88%
5月 343,723 251,167 92,680 142,040 72,861 28,226 930,697 215 931,325 99.93%
6月 343,740 251,158 92,699 142,074 72,826 28,241 930,738 41 931,616 99.91%
7月 343,676 251,278 92,726 142,040 72,822 28,249 930,791 53 932,005 99.87%
8月 343,766 251,337 92,809 142,001 72,779 28,234 930,926 135 931,998 99.88%
9月 343,560 251,235 92,884 141,995 72,767 28,246 930,687 ▲239 931,896 99.87%
10月                 931,815  
11月                 931,604  
12月                 931,323  
1月                 930,976  
2月                 930,497  
3月                 930,202  

 

◆令和4年度管内人口

人口(人)※1日現在

  越谷市 草加市 八潮市 三郷市 吉川市 松伏町 比較
前月との
増減

前年

度数

前年

度比

4月 344,674 250,643 92,042 142,758 73,043 28,451 931,611 ▲237 933,167 99.83%
5月 344,474 250,718 92,036 142,666 72,988 28,443 931,325 ▲286 933,334 99.78%
6月 344,406 250,898 92,138 142,717 73,034 28,423 931,616 291 933,459 99.80%
7月 344,482 250,996 92,269 142,779 73,038 28,441 932,005 389 933,468 99.84%
8月 344,336 251,061 92,306 142,789 73,043 28,463 931,998 ▲7 933,271 99.86%
9月 344,306 251,026 92,348 142,757 73,028 28,431 931,896 ▲102 933,185 99.86%
10月 344,280 251,132 92,289 142,624 73,054 28,436 931,815 ▲81 933,109 99.86%
11月 344,223 251,032 92,319 142,552 73,045 28,433 931,604 ▲211 933,103 99.84%
12月 344,080 251,008 92,319 142,455 73,069 28,392 931,323 ▲281 933,152 99.80%
1月 343,866 250,966 92,339 142,410 73,001 28,394 930,976 ▲347 932,792 99.81%
2月 343,705 250,827 92,295 142,350 72,970 28,350 930,497 ▲479 932,260 99.81%
3月 343,510 250,816 92,326 142,319 72,898 28,333 930,202 ▲295 931,848 99.82%

 

◆令和5年度世帯数

世帯数(世帯)※1日現在

  越谷市 草加市 八潮市 三郷市 吉川市 松伏町 比較
前月との
増減

前年

度数

前年

度比

4月 160,965 123,743 45,447 67,220 31,734 12,263 441,372 1,629 436,647 101.08%
5月 161,304 124,032 45,607 67,228 31,785 12,250 442,206 834 437,204 101.14%
6月 161,399 124,141 45,669 67,322 31,783 12,266 442,580 374 437,890 101.07%
7月 161,486 124,338 45,734 67,386 31,807 12,285 443,036 456 438,538 101.03%
8月 161,677 124,473 45,812 67,414 31,823 12,296 443,495 459 438,942 101.04%
9月 161,646 124,499 45,887 67,461 31,857 12,325 443,675 180 439,113 101.04%
10月                 439,417  
11月                 439,585  
12月                 439,662  
1月                 439,672  
2月                 439,604  
3月                 439,743  

 

 

◆令和4年度世帯数

世帯数(世帯)※1日現在

  越谷市 草加市 八潮市 三郷市 吉川市 松伏町 比較
前月との
増減

前年

度数

前年

度比

4月 159,682 121,971 44,663 66,752 31,403 12,176 436,647 1,225 433,514 100.72%
5月 159,816 122,238 44,718 66,807 31,432 12,193 437,204 557 434,192 100.69%
6月 159,934 122,491 44,834 66,929 31,495 12,207 437,890 686 434,537 100.77%
7月 160,147 122,629 44,953 67,030 31,547 12,232 438,538 648 434,785 100.86%
8月 160,260 122,753 45,027 67,078 31,579 12,245 438,942 404 434,830 100.95%
9月 160,332 122,784 45,076 67,103 31,578 12,240 439,113 171 435,024 100.94%
10月 160,405 122,986 45,074 67,106 31,598 12,248 439,417 304 435,166 100.98%
11月 160,487 123,001 45,101 67,109 31,627 12,260 439,585 168 435,425 100.96%
12月 160,439 123,105 45,117 67,112 31,640 12,249 439,662 77 435,606 100.93%
1月 160,382 123,178 45,117 67,115 31,618 12,262 439,672 10 435,625 100.93%
2月 160,389 123,140 45,093 67,096 31,633 12,253 439,604 ▲68 435,444 100.96%
3月 160,377 123,208 45,150 67,114 31,629 12,265 439,743 139 435,422 100.99%

 

 

 

お問い合わせCONTACT

計画課 計画財政担当

電話 048-966-0617