管内人口(令和7年度)

2025年04月11日

過去10年間の統計データについては、事業概要をご覧ください。

◆令和7年度管内人口

人口(人)※1日現在

  越谷市 草加市 八潮市 三郷市 吉川市 松伏町 比較
前月との
増減

前年

度数

前年

度比

4月 341,992 252,163 93,663 142,041 72,351 27,723 929,874 541 929,933 100.01%
5月                 930,128  
6月                 930,136  
7月                 929,961  
8月                 929,947  
9月                 929,981  
10月                 929,997  
11月                 930,362  
12月                 930,472  
1月                 930,353  
2月                 929,768  
3月                 929,392  

 

◆令和6年度管内人口

人口(人)※1日現在

  越谷市 草加市 八潮市 三郷市 吉川市 松伏町 比較
前月との
増減

前年

度数

前年

度比

4月 342,681 251,521 93,089 141,935 72,580 28,068 929,874 440 930,482 99.93%
5月 342,732 251,695 93,194 141,867 72,590 28,050 930,128 254 930,697 99.94%
6月 342,623 251,752 93,297 141,887 72,562 28,015 930,136 8 930,738 99.94%
7月 342,573 251,688 93,331 141,865 72,513 27,991 929,961 ▲175 930,791 99.91%
8月 342,524 251,758 93,371 141,844 72,489 27,961 929,947 ▲14 930,926 99.89%
9月 342,437 251,689 93,400 142,111 72,436 27,908 929,981 34 930,687 99.92%
10月 342,397 251,679 93,398 142,215 72,415 27,893 929,997 16 930,552 99.94%
11月 342,412 251,866 93,484 142,242 72,450 27,908 930,362 365 930,440 99.99%
12月 342,436 251,991 93,530 142,251 72,395 27,869 930,472 110 930,417 101.01%
1月 342,327 251,992 93,632 142,152 72,396 27,854 930,353 ▲119 930,076 100.03%
2月 342,136 251,866 93,532 142,009 72,397 27,828 929,768 ▲585 929,812 100.00%
3月 341,942 251,743 93,543 142,001 72,389 27,774 929,392 ▲376 929,434 100.00%

 

◆令和7年度世帯数

世帯数(世帯)※1日現在

  越谷市 草加市 八潮市 三郷市 吉川市 松伏町 比較
前月との
増減

前年

度数

前年

度比

4月 163,985 127,615 47,378 68,886 32,459 12,454 452,777 1,847 446,847 101.33%
5月                 447,890  
6月                 448,280  
7月                 448,619  
8月                 448,929  
9月                 449,281  
10月                 449,673  
11月                 450,224  
12月                 450,609  
1月                 450,809  
2月                 450,809  
3月                 450,930  

 

 

◆令和6年度世帯数

世帯数(世帯)※1日現在

  越谷市 草加市 八潮市 三郷市 吉川市 松伏町 比較
前月との
増減

前年

度数

前年

度比

4月 162,337 125,652 46,374 68,036 32,056 12,392 446,847 1,753 441,372 101.24%
5月 162,676 125,992 46,567 68,109 32,129 12,417 447,890 1,043 442,206 101.29%
6月 162,736 126,100 46,679 68,189 32,159 12,417 448,280 390 442,580 101.29%
7月 162,877 126,160 46,710 68,274 32,172 12,426 448,619 339 443,036 101.26%
8月 162,923 126,314 46,772 68,288 32,190 12,442 448,929 310 443,495 101.23%
9月 163,010 126,381 46,811 68,434 32,202 12,443 449,281 352 443,675 101.26%
10月 163,095 126,494 46,871 68,548 32,214 12,451 449,673 392 443,975 101.28%
11月 163,234 126,717 46,941 68,585 32,271 12,476 450,224 551 444,273 101.34%
12月 163,351 126,905 46,984 68,622 32,268 12,479 450,609 385 444,606 101.35%
1月 163,376 126,968 47,082 68,602 32,303 12,478 450,809 200 444,744 101.36%
2月 163,406 126,969 47,045 68,583 32,340 12,466 450,809 0 444,920 101.32%
3月 163,392 126,952 47,099 68,666 32,378 12,443 450,930 121 445,094 101.31%

 

 

お問い合わせCONTACT

計画課 計画財政担当

電話 048-966-0617