販売用堆肥の分析結果
2020年12月02日
堆肥分析結果
■堆肥分析結果
販売する堆肥について、放射性物質濃度および成分の測定結果は下記のとおりです。
◆2023年9月堆肥販売
〇放射性物質測定結果(採取試料年月:2023年5、6月)
〈2023年9月販売用 枝・草混合堆肥〉 |
放射性物質濃度 [ベクレル/㎏] |
(混合11)29 (混合12)20ベクレル/㎏ |
堆肥成分表
分析項目 | 枝・草混合堆肥測定結果[%] |
窒素全量(T-N) | (混合11)1.11 (混合12)1.18 |
リン酸全量(P2O5) | (混合11)0.5以下 (混合12)0.5以下 |
加里全量(K2O) | (混合11)0.82 (混合12)0.52 |
炭素窒素比(C/N比)※単位無し | (混合11)11.5 (混合12)11.9 |
◆2023年6・7月堆肥販売
〇放射性物質測定結果(採取試料年月:2023年3月、5月)
〈2023年6・7月販売用 枝・草混合堆肥〉 |
放射性物質濃度 [ベクレル/㎏] |
(混合8)20 (混合9)21 (混合10)22ベクレル/㎏ |
堆肥成分表
分析項目 | 枝・草混合堆肥測定結果[%] |
窒素全量(T-N) | (混合8)0.7 (混合9)0.6 (混合10)1.1 |
リン酸全量(P2O5) | (混合8)0.3 (混合9)0.3 (混合10)0.2 |
加里全量(K2O) | (混合8)0.4 (混合9)0.4 (混合10)0.8 |
炭素窒素比(C/N比)※単位無し | (混合8)23 (混合9)21 (混合10)13.8 |
◆2023年5月堆肥販売
〇放射性物質測定結果(採取試料年月:2023年3月)
〈2023年5月販売用 枝・草混合堆肥〉 |
放射性物質濃度 [ベクレル/㎏] |
(混合8)20ベクレル/㎏ |
堆肥成分表
分析項目 | 枝・草混合堆肥測定結果[%] |
窒素全量(T-N) | (混合8)0.7 |
リン酸全量(P2O5) | (混合8)0.3 |
加里全量(K2O) | (混合8)0.4 |
炭素窒素比(C/N比)※単位無し | (混合8)23 |
◆2023年4月堆肥販売
〇放射性物質測定結果(採取試料年月:2023年1月、2月)
〈2023年4月販売用 枝・草混合堆肥〉 |
放射性物質濃度 [ベクレル/㎏] |
(混合6)12 (混合7)16ベクレル/㎏ |
堆肥成分表
分析項目 | 枝・草混合堆肥測定結果[%] |
窒素全量(T-N) | (混合6)0.5 (混合7)0.6 |
リン酸全量(P2O5) | (混合6)0.2 (混合7)0.2 |
加里全量(K2O) | (混合6)0.2 (混合7)0.3 |
炭素窒素比(C/N比)※単位無し | (混合6)26 (混合7)21 |
◆2023年3月堆肥販売
〇放射性物質測定結果(採取試料年月:2023年1月)
〈2023年3月販売用 枝・草混合堆肥〉 |
放射性物質濃度 [ベクレル/㎏] |
(混合5)12 (混合6)12ベクレル/㎏ |
堆肥成分表
分析項目 | 枝・草混合堆肥測定結果[%] |
窒素全量(T-N) | (混合5)0.6 (混合6)0.5 |
リン酸全量(P2O5) | (混合5)0.2 (混合6)0.2 |
加里全量(K2O) | (混合5)0.2 (混合6)0.2 |
炭素窒素比(C/N比)※単位無し | (混合5)27 (混合6)26 |
◆2023年2月堆肥販売
〇放射性物質測定結果(採取試料年月:2022年12月)
〈2023年2月販売用 枝・草混合堆肥〉 |
放射性物質濃度 [ベクレル/㎏] |
(混合3)15 (混合4)14ベクレル/㎏ |
堆肥成分表
分析項目 | 枝・草混合堆肥測定結果[%] |
窒素全量(T-N) | (混合3)0.7 (混合4)0.7 |
リン酸全量(P2O5) | (混合3)0.2 (混合4)0.3 |
加里全量(K2O) | (混合3)0.4 (混合4)0.4 |
炭素窒素比(C/N比)※単位無し | (混合3)27 (混合4)24 |
◆2023年1月堆肥販売
〇放射性物質測定結果(採取試料年月:2022年11月)
〈2023年1月販売用 枝・草混合堆肥〉 |
放射性物質濃度 [ベクレル/㎏] |
(混合1)14 (混合2)17ベクレル/㎏ |
堆肥成分表
分析項目 | 枝・草混合堆肥測定結果[%] |
窒素全量(T-N) | (混合1)0.8 (混合2)0.7 |
リン酸全量(P2O5) | (混合1)0.2 (混合2)0.3 |
加里全量(K2O) | (混合1)0.4 (混合2)0.4 |
炭素窒素比(C/N比)※単位無し | (混合1)21 (混合2)23 |
◆2022年9月堆肥販売
〇放射性物質測定結果(採取試料年月:2022年8月)
〈2022年9月販売用 枝・草混合堆肥〉 |
放射性物質濃度 [ベクレル/㎏] |
(混合8)34 (混合9)26ベクレル/㎏ |
堆肥成分表
分析項目 | 枝・草混合堆肥測定結果[%] |
窒素全量(T-N) | (混合8)1.1 (混合9)0.9 |
リン酸全量(P2O5) | (混合8)0.5 (混合9)0.3 |
加里全量(K2O) | (混合8)0.7 (混合9)0.3 |
炭素窒素比(C/N比)※単位無し | (混合8)18 (混合9)20 |
◆2022年8月堆肥販売
〇放射性物質測定結果(採取試料年月:2022年5月、7月)
〈2022年8月販売用 枝・草混合堆肥〉 |
放射性物質濃度 [ベクレル/㎏] |
(混合6)32 (混合7)31ベクレル/㎏ |
堆肥成分表
分析項目 | 枝・草混合堆肥測定結果[%] |
窒素全量(T-N) | (混合6)0.8 (混合7)0.8 |
リン酸全量(P2O5) | (混合6)0.3 (混合7)0.3 |
加里全量(K2O) | (混合6)0.4 (混合7)0.4 |
炭素窒素比(C/N比)※単位無し | (混合6)18 (混合7)17 |
〈堆肥化施設〉
《枝・草の搬入および堆肥に関する問い合わせ》
東埼玉資源環境組合 第一工場業務課
電話:048-966-0124
電話受付:月曜〜金曜日(祝日・年末年始を除く)
お問い合わせCONTACT
第一工場業務課
電話 048-966-0124