発電量・熱供給【第一工場】(令和7年度(2025年度))
2025年10月20日
過去10年間の統計データについては、事業概要をご覧ください。
◆令和7年度(2025年度)月別発電電力量
| 受電電力量(kWh) | 発電電力量(kWh) | 所内使用電力量(kWh) | 売払電力量(kWh) | |
| 4月 | 0 | 8,706,000 | 2,093,928 | 6,612,072 |
| 5月 | 0 | 7,141,610 | 1,973,714 | 5,167,896 |
| 6月 | 0 | 6,650,590 | 2,060,686 | 4,589,904 |
| 7月 | 0 | 6,770,710 | 2,180,494 | 4,590,216 |
| 8月 | 10,392 | 6,952,920 | 2,155,248 | 4,808,064 |
| 9月 | 0 | 8,220,780 | 2,248,332 | 5,972,448 |
| 10月 | ||||
| 11月 | ||||
| 12月 | ||||
| 1月 | ||||
| 2月 | ||||
| 3月 | ||||
| 合 計 | 10,392 | 44,442,610 | 12,702,010 | 31,740,600 |
◆令和6年度(2024年度)月別発電電力量
| 受電電力量(kWh) | 発電電力量(kWh) | 所内使用電力量(kWh) | 売払電力量(kWh) | |
| 4月 | 0 | 8,443,090 | 2,065,834 | 6,377,256 |
| 5月 | 0 | 7,121,420 | 1,961,588 | 5,159,832 |
| 6月 | 0 | 6,845,330 | 2,013,554 | 4,831,776 |
| 7月 | 53,160 | 6,740,860 | 2,169,556 | 4,624,464 |
| 8月 | 0 | 8,140,010 | 2,349,626 | 5,790,384 |
| 9月 | 0 | 7,100,430 | 2,088,918 | 5,011,512 |
| 10月 | 0 | 5,259,560 | 1,750,544 | 3,509,016 |
| 11月 | 0 | 7,294,870 | 1,858,462 | 5,436,408 |
| 12月 | 0 | 8,865,400 | 2,087,536 | 6,777,864 |
| 1月 | 0 | 7,524,550 | 1,995,982 | 5,528,568 |
| 2月 | 0 | 6,706,570 | 1,710,634 | 4,995,936 |
| 3月 | 0 | 9,838,070 | 2,230,022 | 7,608,048 |
| 合 計 | 53,160 | 89,880,160 | 24,229,096 | 65,651,064 |
◆令和7年度(2025年度)月別余熱供給量
| 余熱供給(GJ) ※GJ(ギガジュール)=0. 239Gcal | |||
| 供 給 先 | 越谷市農業技術センター | 社会福祉法人の施設 「憩いの里」 |
越谷市立老人福祉センター「ゆりのき荘」、越谷市民プール |
| 4月 | 60.4 | 406.9 | 881.9 |
| 5月 | 36.4 | 221.6 | 452.5 |
| 6月 | 25.4 | 200.7 | 325.7 |
| 7月 | 16.6 | 186.9 | 216.3 |
| 8月 | 12.4 | 137.8 | 169.6 |
| 9月 | 11.1 | 77.5 | 121.4 |
| 10月 | |||
| 11月 | |||
| 12月 | |||
| 1月 | |||
| 2月 | |||
| 3月 | |||
| 合計 | 162.2 | 1,231.4 | 2,167.4 |
◆令和6年度(2024年度)月別余熱供給量
| 余熱供給(GJ) ※GJ(ギガジュール)=0. 239Gcal | |||
| 供 給 先 | 越谷市農業技術センター | 社会福祉法人の施設 「憩いの里」 |
越谷市立老人福祉センター「ゆりのき荘」、越谷市民プール |
| 4月 | 150.9 | 321.6 | 788.6 |
| 5月 | 57.3 | 244.5 | 367.0 |
| 6月 | 3.6 | 207.4 | 367.0 |
| 7月 | 4.0 | 200.7 | 214.0 |
| 8月 | 3.6 | 155.8 | 181.4 |
| 9月 | 1.4 | 48.4 | 90.2 |
| 10月 | 12.9 | 181.5 | 455.0 |
| 11月 | 53.1 | 497.2 | 895.4 |
| 12月 | 56.7 | 885.1 | 1,194.7 |
| 1月 | 89.3 | 738.3 | 1,135.8 |
| 2月 | 79.3 | 728.9 | 1,000.0 |
| 3月 | 79.3 | 633.1 | 1,083.2 |
| 合計 | 591.4 | 4,842.5 | 8,103.4 |
お問い合わせCONTACT
第一工場業務課 運転業務担当
電話 048-966-0630
東埼玉資源環境組合





