発電量・熱供給【第二工場】(令和7年度(2025年度))
2025年03月11日
過去10年間の統計データについては、事業概要をご覧ください。
◆令和7年度(2025年度)月別発電電力量
| 受電電力量(kWh) | 発電電力量(kWh) | 所内使用電力量(kWh) | 売払電力量(kWh) | |
| 4月 | 0 | 5,934,590 | 1,829,438 | 4,105,152 |
| 5月 | 0 | 5,701,270 | 1,923,574 | 3,777,696 |
| 6月 | 0 | 4,268,920 | 1,678,288 | 2,590,632 |
| 7月 | 0 | 5,244,700 | 1,981,444 | 3,263,256 |
| 8月 | ||||
| 9月 | ||||
| 10月 | ||||
| 11月 | ||||
| 12月 | ||||
| 1月 | ||||
| 2月 | ||||
| 3月 | ||||
| 合 計 | 0 | 11,635,860 | 3,753,012 | 7,882,848 |
◆令和6年度(2024年度)月別発電電力量
| 受電電力量(kWh) | 発電電力量(kWh) | 所内使用電力量(kWh) | 売払電力量(kWh) | |
| 4月 | 0 | 5,504,800 | 1,834,864 | 3,669,936 |
| 5月 | 0 | 4,153,330 | 1,656,946 | 2,496,384 |
| 6月 | 0 | 5,144,480 | 1,902,440 | 3,242,040 |
| 7月 | 146,664 | 3,995,360 | 1,762,280 | 2,379,744 |
| 8月 | 139,920 | 3,053,870 | 1,525,526 | 1,665,264 |
| 9月 | 172,560 | 3,697,060 | 1,508,116 | 2,361,504 |
| 10月 | 22,608 | 6,025,820 | 1,970,876 | 4,077,552 |
| 11月 | 0 | 5,343,000 | 1,743,936 | 3,599,064 |
| 12月 | 45,840 | 4,164,470 | 1,523,150 | 2,687,160 |
| 1月 | 24 | 3,387,890 | 1,374,338 | 2,013,576 |
| 2月 | 240,864 | 1,310,810 | 841,178 | 710,496 |
| 3月 | 0 | 2,862,560 | 1,333,688 | 1,528,872 |
| 合 計 | 765,480 | 48,643,450 | 18,977,338 | 30,431,592 |
◆令和7年度(2025年度)月別余熱供給量
| 余熱供給(GJ) ※GJ(ギガジュール)=0. 239Gcal | ||
| 供 給 先 |
草加市 市民温水プール |
八潮市 老人福祉センター 「すえひろ荘」 |
| 4月 | 0.00 | 17.95 |
| 5月 | 0.00 | 17.98 |
| 6月 | 0.00 | 16.45 |
| 7月 | 0.00 | 16.02 |
| 8月 | ||
| 9月 | ||
| 10月 | ||
| 11月 | ||
| 12月 | ||
| 1月 | ||
| 2月 | ||
| 3月 | ||
| 合計 | 0 | 35.93 |
◆令和6年度(2024年度)月別余熱供給量
| 余熱供給(GJ) ※GJ(ギガジュール)=0. 239Gcal | ||
| 供 給 先 |
草加市 市民温水プール |
八潮市 老人福祉センター 「すえひろ荘」 |
| 4月 | 0.00 | 16.41 |
| 5月 | 0.00 | 14.80 |
| 6月 | 0.00 | 13.88 |
| 7月 | 0.00 | 14.81 |
| 8月 | 0.00 | 12.40 |
| 9月 | 0.00 | 12.43 |
| 10月 | 0.00 | 18.98 |
| 11月 | 0.00 | 19.50 |
| 12月 | 0.00 | 17.94 |
| 1月 | 0.00 | 17.68 |
| 2月 | 0.00 | 5.78 |
| 3月 |
0.00 |
19.18 |
| 合計 | 0.00 | 183.79 |
お問い合わせCONTACT
第二工場業務課 運転業務担当
東埼玉資源環境組合





