発電量・熱供給【第二工場】(令和6年度(2024年度))
2024年11月21日
過去10年間の統計データについては、事業概要をご覧ください。
◆令和6年度(2024年度)月別発電電力量
受電電力量(kWh) | 発電電力量(kWh) | 所内使用電力量(kWh) | 売払電力量(kWh) | |
4月 | 0 | 5,504,800 | 1,834,864 | 3,669,936 |
5月 | 0 | 4,153,330 | 1,656,946 | 2,496,384 |
6月 | 0 | 5,144,480 | 1,902,440 | 3,242,040 |
7月 | 146,664 | 3,995,360 | 1,762,280 | 2,379,744 |
8月 | 139,920 | 3,053,870 | 1,525,526 | 1,665,264 |
9月 | 172,560 | 3,697,060 | 1,508,116 | 2,361,504 |
10月 | 22,608 | 6,025,820 | 1,970,876 | 4,077,552 |
11月 | ||||
12月 | ||||
1月 | ||||
2月 | ||||
3月 | ||||
合 計 | 478,752 | 31,574,720 | 12,161,048 | 19,892,424 |
◆令和5年度(2023年度)月別発電電力量
受電電力量(kWh) | 発電電力量(kWh) | 所内使用電力量(kWh) | 売払電力量(kWh) | |
4月 | 0 | 5,921,050 | 1,847,122 | 4,073,928 |
5月 | 0 | 6,058,820 | 1,923,788 | 4,135,032 |
6月 | 0 | 5,443,830 | 1,826,910 | 3,616,920 |
7月 | 12,720 | 5,378,640 | 1,915,440 | 3,475,920 |
8月 | 212,688 | 4,027,930 | 1,634,506 | 2,606,112 |
9月 | 0 | 5,474,580 | 1,883,484 | 3,591,096 |
10月 | 0 | 5,711,870 | 1,848,254 | 3,863,616 |
11月 | 0 | 5,043,350 | 1,652,798 | 3,390,552 |
12月 | 221,616 | 3,563,010 | 1,338,738 | 2,445,888 |
1月 | 49,368 | 4,591,410 | 1,575,138 | 3,065,640 |
2月 | 457,776 | 384,500 | 627,668 | 214,608 |
3月 | 113,088 | 4,952,190 | 1,648,806 | 3,416,472 |
合 計 | 1,067,256 | 56,551,180 | 19,722,652 | 37,895,784 |
◆令和6年度(2024年度)月別余熱供給量
余熱供給(GJ) ※GJ(ギガジュール)=0. 239Gcal | ||
供 給 先 |
草加市 市民温水プール |
八潮市 老人福祉センター 「すえひろ荘」 |
4月 | 0.00 | 16.41 |
5月 | 0.00 | 14.80 |
6月 | 0.00 | 13.88 |
7月 | 0.00 | 14.81 |
8月 | 0.00 | 12.40 |
9月 | 0.00 | 12.43 |
10月 | 0.00 | 18.98 |
11月 | ||
12月 | ||
1月 | ||
2月 | ||
3月 | ||
合計 | 0.00 | 103.71 |
◆令和5年度(2023年度)月別余熱供給量
余熱供給(GJ) ※GJ(ギガジュール)=0. 239Gcal | ||
供 給 先 |
草加市 市民温水プール |
八潮市 老人福祉センター 「すえひろ荘」 |
4月 | 0.00 | 18.35 |
5月 | 0.00 | 18.40 |
6月 | 0.00 | 17.63 |
7月 | 0.00 | 17.24 |
8月 | 0.00 | 12.62 |
9月 | 0.00 | 16.59 |
10月 | 0.00 | 19.24 |
11月 | 0.00 | 18.02 |
12月 | 0.00 | 10.11 |
1月 | 0.00 | 19.01 |
2月 | 0.00 | 1.19 |
3月 | 0.00 | 14.38 |
合計 | 0.00 | 182.78 |
お問い合わせCONTACT
第二工場業務課 運転業務担当