施設見学のご案内
2024年08月30日
見学対象施設と見学所要時間
- 第一工場ごみ処理施施設 越谷市増林三丁目2番地1(およそ90分)
- 第一工場堆肥化施設 越谷市増林三丁目2番地1(およそ30分)
- 第二工場ごみ処理施設 草加市柿木町107番地1(およそ90分)
- 第二工場汚泥再生処理センター 八潮市大字八條681番地1(およそ45分)
- 第二最終処分場 吉川市大字高久666番地1(およそ30分)
「一人から参加できる個人見学会」も次のとおり開催しております。
- 夏休み個人見学会(8月)詳細は広報リユース7月号でお知らせします。
施設見学について
見学可能日 |
月・火・木・金曜日(水曜日を除く平日) 下記の休日等を除きます。
|
見学対象者 |
おおむね10人以上の団体。(小学生以下の見学は、必ず保護者または責任者の引率が必要です。) |
見学時間 |
午前の部 9:30 〜 11:00(90分) |
見学内容 |
概要説明・DVD上映・施設見学・質疑応答など |
申込手順 |
|
その他 |
|
ご 予 約 お問合せ |
●第一工場ごみ処理施設、第一工場堆肥化施設の申込は・・・ 【計 画 課】
●第二工場ごみ処理施設、汚泥再生処理センター、第二最終処分場の申込は・・・ 【第二工場業務課】
|
東埼玉資源環境組合施設見学実施要項
ご確認ください
東埼玉資源環境組合施設見学実施要項 (384KB)
組合バスのご利用について(組合構成5市1町限定)
施設見学の際、組合バスをご利用いただけます。
【対象者】
概ね10人以上の団体で、組合構成5市1町の住民に限ります。(越谷市・草加市・八潮市・三郷市・吉川市・松伏町)
【申込方法】
見学申込時にバス利用についてお伝えください。
【乗降場所】
- 大型バスが通行・駐停車できる場所。(例)市役所、リサイクルセンター、公民館など
- 乗降場所は、現地を確認の上、調整。調整の結果、ご希望の場所まで送迎できない場合があります。
【注意事項】
- 組合施設のみ運行します。(第一工場・第二工場ごみ処理施施設、汚泥再生処理センター、最終処分場)
- 昼食会場等への送迎はできません。(例)レストラン、公園等
- 乗車人数(定員55人)に余裕がある場合は、他団体と合同となる場合があります。
- 急を要する修理等、管理者が必要と認めるときは、見学日時を変更する場合があります。
- 組合バスの車内で、喫煙、飲酒、食事等はしないでください。
●組合バス利用についてのお問合せ●計画課(048-966-0121)
組合バス(定員55人)
各種申込書
- 組合バスの利用は、組合構成市町(越谷市・草加市・八潮市・三郷市・吉川市・松伏町)の住民限定です。
- 日程や見学人数に変更が生じた場合は、至急、担当課までご連絡ください。キャンセルについては、見学実施日の1週間前までに、ご連絡をお願いします。
【学校用】施設見学申込書 兼 組合バス利用申込書 (178KB)
【一般用】施設見学申込書 兼 組合バス利用申込書 (200KB)
見学予約カレンダー
【第一工場ごみ処理施設】
【第一工場】令和6年(2024年)9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
午前 | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | ● | × | × | × | × | × |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
午前 | × | ● | ● | × | × | × | × |
午後 | × | ● | ● | × | × | × | × |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
午前 | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | × | × | ● | × | × |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
午前 | × | × | × | × | × | ● | × |
午後 | × | × | × | × | × | × | × |
29 | 30 | ||||||
午前 | × | × | |||||
午後 | × | × |
【第一工場】令和6年(2024年)10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
午前 | × | × | × | × | × | ||
午後 | × | × | × | × | × | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
午前 | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | ● | × | × | × | × | × |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
午前 | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | × | × | × | × | × |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
午前 | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | × | × | × | ● | × |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
午前 | × | × | × | × | × | ||
午後 | × | × | × | × | × |
【第一工場】令和6年(2024年)11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | ||||||
午前 | × | × | |||||
午後 | × | × | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
午前 | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | × | × | × | × | × |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
午前 | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | × | × | × | × | × |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
午前 | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | × | × | × | × | × |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
午前 | × | ● | × | × | × | × | × |
午後 | × | ● | ● | × | × | × | × |
【第一工場】令和6年(2024年)12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
午前 | × | ● | ● | × | ● | ● | × |
午後 | × | ● | × | × | ● | ● | × |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
午前 | × | ● | ● | × | ● | × | × |
午後 | × | ● | ● | × | ● | × | × |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
午前 | × | ● | ● | × | × | ● | × |
午後 | × | ● | ● | × | ● | ● | × |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
午前 | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | × | × | × | × | × | × | × |
29 | 30 | 31 | |||||
午前 | × | × | × | ||||
午後 | × | × | × |
【第二工場ごみ処理施設】
【第二工場】令和6年(2024年)9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
午前 | × | × | × | × | ● | ● | × |
午後 | × | × | × | × | ● | ● | × |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
午前 | × | × | × | × | ● | ● | × |
午後 | × | ● | × | × | ● | ● | × |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
午前 | × | × | ● | × | ● | ● | × |
午後 | × | × | ● | × | ● | ● | × |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
午前 | × | × | ● | × | × | × | × |
午後 | × | × | ● | × | ● | × | × |
29 | 30 | ||||||
午前 | × | ● | |||||
午後 | × | ● |
【第二工場】令和6年(2024年)10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
午前 | × | × | × | ● | × | ||
午後 | × | × | × | ● | × | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
午前 | × | ● | ● | × | × | × | × |
午後 | × | ● | ● | × | × | ● | × |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
午前 | × | × | ● | × | ● | × | × |
午後 | × | × | ● | × | ● | ● | × |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
午前 | × | ● | ● | × | × | ● | × |
午後 | × | ● | ● | × | ● | × | × |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
午前 | × | ● | ● | × | ● | ||
午後 | × | ● | ● | × | ● |
【第二工場】令和6年(2024年)11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | ||||||
午前 | × | × | |||||
午後 | × | × | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
午前 | × | × | × | × | ● | ● | × |
午後 | × | × | × | × | ● | ● | × |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
午前 | × | ● | ● | × | ● | ● | × |
午後 | × | ● | ● | × | ● | ● | × |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
午前 | × | × | × | × | ● | ● | × |
午後 | × | × | × | × | ● | ● | × |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
午前 | × | ● | × | × | ● | ● | × |
午後 | × | ● | ● | × | ● | ● | × |
第二工場】令和6年(2024年)12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
午前 | × | × | × | × | ● | ● | × |
午後 | × | × | × | × | ● | ● | × |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
午前 | × | ● | ● | × | ● | ● | × |
午後 | × | ● | ● | × | ● | ● | × |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
午前 | × | × | ● | × | ● | ● | × |
午後 | × | ● | ● | × | ● | ● | × |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
午前 | × | ● | ● | × | ● | × | × |
午後 | × | ● | ● | × | ● | × | × |
29 | 30 | 31 | |||||
午前 | × | × | × | ||||
午後 | × | × | × |
※ 予約不可の日でも、汚泥再生処理センターは受入れできる可能性があります。お問合せください。
お問い合わせCONTACT
計画課(申込は各施設へ)
048-966-0121