発電量・熱供給【第一工場】(令和6年度(2024年度))
2024年11月07日
過去10年間の統計データについては、事業概要をご覧ください。
◆令和6年度(2024年度)月別発電電力量
受電電力量(kWh) | 発電電力量(kWh) | 所内使用電力量(kWh) | 売払電力量(kWh) | |
4月 | 0 | 8,443,090 | 2,065,834 | 6,377,256 |
5月 | 0 | 7,121,420 | 1,961,588 | 5,159,832 |
6月 | 0 | 6,845,330 | 2,013,554 | 4,831,776 |
7月 | 53,160 | 6,740,860 | 2,169,556 | 4,624,464 |
8月 | 0 | 8,140,010 | 2,349,626 | 5,790,384 |
9月 | 0 | 7,100,430 | 2,088,918 | 5,011,512 |
10月 | 0 | 5,259,560 | 1,750,544 | 3,509,016 |
11月 | ||||
12月 | ||||
1月 | ||||
2月 | ||||
3月 | ||||
合 計 | 53,160 | 49,650,700 | 14,346,460 | 35,304,240 |
◆令和5年度(2023年度)月別発電電力量
受電電力量(kWh) | 発電電力量(kWh) | 所内使用電力量(kWh) | 売払電力量(kWh) | |
4月 | 0 | 9,141,870 | 2,069,094 | 7,072,776 |
5月 | 0 | 8,832,920 | 2,112,488 | 6,720,432 |
6月 | 0 | 6,728,950 | 1,962,406 | 4,766,544 |
7月 | 180,600 | 6,645,440 | 2,171,696 | 4,654,344 |
8月 | 0 | 7,922,240 | 2,329,520 | 5,592,720 |
9月 | 0 | 7,154,600 | 2,140,232 | 5,014,368 |
10月 | 437,736 | 3,723,980 | 1,478,780 | 2,682,936 |
11月 | 0 | 7,012,490 | 1,864,652 | 5,147,928 |
12月 | 0 | 9,380,780 | 2,195,948 | 7,184,832 |
1月 | 0 | 7,138,630 | 1,994,206 | 5,144,424 |
2月 | 0 | 6,926,700 | 1,797,660 | 5,129,040 |
3月 | 0 | 10,528,740 | 2,329,260 | 8,199,480 |
合 計 | 618,336 | 91,137,340 | 24,445,852 | 67,309,824 |
◆令和6年度(2024年度)月別余熱供給量
余熱供給(GJ) ※GJ(ギガジュール)=0. 239Gcal | |||
供 給 先 | 越谷市農業技術センター | 社会福祉法人の施設 「憩いの里」 |
越谷市立老人福祉センター「ゆりのき荘」、越谷市民プール |
4月 | 150.9 | 321.6 | 788.6 |
5月 | 57.3 | 244.5 | 698.1 |
6月 | 3.6 | 207.4 | 367.0 |
7月 | 4.0 | 200.7 | 214.0 |
8月 | 3.6 | 155.8 | 181.4 |
9月 | 1.4 | 48.4 | 90.2 |
10月 | 12.9 | 181.5 | 455.0 |
11月 | |||
12月 | |||
1月 | |||
2月 | |||
3月 | |||
合計 | 233.7 | 1,359.9 | 2,794.3 |
◆令和5年度(2023年度)月別余熱供給量
余熱供給(GJ) ※GJ(ギガジュール)=0. 239Gcal | |||
供 給 先 | 越谷市農業技術センター | 社会福祉法人の施設 「憩いの里」 |
越谷市立老人福祉センター「ゆりのき荘」、越谷市民プール |
4月 | 26.6 | 294.3 | 833.5 |
5月 | 45.7 | 217.2 | 664.6 |
6月 | 3.3 | 237.5 | 575.7 |
7月 | 0 | 192.5 | 220.9 |
8月 | 2.3 | 196.4 | 172.7 |
9月 | 2.4 | 201.5 | 203.8 |
10月 | 50.1 | 67.4 | 242.2 |
11月 | 140.2 | 428.2 | 833.6 |
12月 | 152.5 | 888.5 | 1,163.9 |
1月 | 83.8 | 812.8 | 1,172.6 |
2月 | 106.1 | 782.3 | 1,128.7 |
3月 | 158.7 | 747.8 | 1,215.5 |
合計 | 771.7 | 5,066.4 | 8,427.7 |
お問い合わせCONTACT
第一工場業務課 運転業務担当
電話 048-966-0630