発電量・熱供給【第二工場】(令和5年度(2023年度))
2023年09月13日
過去10年間の統計データについては、事業概要をご覧ください。
◆令和5年度(2023年度)月別発電電力量
受電電力量(kWh) | 発電電力量(kWh) | 所内使用電力量(kWh) | 売払電力量(kWh) | |
4月 | 0 | 5,921,050 | 1,847,122 | 4,073,928 |
5月 | 0 | 6,058,820 | 1,923,788 | 4,135,032 |
6月 | 0 | 5,443,830 | 1,826,910 | 3,616,920 |
7月 | 12,720 | 5,378,640 | 1,915,440 | 3,475,920 |
8月 | 212,688 | 4,027,930 | 1,634,506 | 2,606,112 |
9月 | ||||
10月 | ||||
11月 |
|
|||
12月 |
|
|||
1月 |
|
|||
2月 |
|
|||
3月 | ||||
合 計 | 12,720 | 22,802,340 | 7,513,260 | 15,301,800 |
◆令和4年度(2022年度)月別発電電力量
受電電力量(kWh) | 発電電力量(kWh) | 所内使用電力量(kWh) | 売払電力量(kWh) | |
4月 | 0 | 5,304,800 | 1,714,064 | 3,590,736 |
5月 | 0 | 6,237,020 | 1,912,052 | 4,324,968 |
6月 | 12,264 | 4,471,890 | 1,644,570 | 2,839,584 |
7月 | 69,000 | 4,278,220 | 1,699,996 | 2,647,224 |
8月 | 45,864 | 3,046,890 | 1,458,618 | 1,634,136 |
9月 | 0 | 5,636,910 | 1,862,502 | 3,774,408 |
10月 | 0 | 6,100,170 | 1,929,642 | 4,170,528 |
11月 | 64,680 | 4,360,030 | 1,554,910 | 2,869,800 |
12月 | 14,496 | 5,214,560 | 1,684,640 | 3,544,416 |
1月 | 26,808 | 5,295,360 | 1,664,424 | 3,657,744 |
2月 | 443,304 | 334,330 | 609,034 | 168,600 |
3月 | 393,504 | 2,773,800 | 1,217,328 | 1,949,976 |
合 計 | 1,069,920 | 53,053,980 | 18,951,780 | 35,172,120 |
◆令和5年度(2023年度)月別余熱供給量
余熱供給(GJ) ※GJ(ギガジュール)=0. 239Gcal | ||
供 給 先 |
草加市 市民温水プール |
八潮市 老人福祉センター 「すえひろ荘」 |
4月 | 0.00 | 18.35 |
5月 | 0.00 | 18.40 |
6月 | 0.00 | 17.63 |
7月 | 0.00 | 17.24 |
8月 | 0.00 | 12.62 |
9月 |
|
|
10月 | ||
11月 |
||
12月 |
|
|
1月 |
||
2月 |
|
|
3月 | ||
合計 | 0.00 | 84.24 |
◆令和4年度(2022年度)月別余熱供給量
余熱供給(GJ) ※GJ(ギガジュール)=0. 239Gcal | ||
供 給 先 |
草加市 市民温水プール |
八潮市 老人福祉センター 「すえひろ荘」 |
4月 | 0 | 16.37 |
5月 | 0 | 16.26 |
6月 | 0 | 15.39 |
7月 | 0 | 13.51 |
8月 | 0 | 14.71 |
9月 | 0 | 13.91 |
10月 | 0 | 16.68 |
11月 | 0 | 16.41 |
12月 | 0 | 18.98 |
1月 | 0 | 19.11 |
2月 | 0 | 3.02 |
3月 | 0 | 7.29 |
合計 | 0 | 171.64 |
お問い合わせCONTACT
第二工場業務課 運転業務担当