発電量・熱供給【第一工場】(令和4年度(2022年度))

2023年03月15日

過去10年間の統計データについては、事業概要をご覧ください。

◆令和4年度(2022年度)月別発電電力量

 

  受電電力量(kWh) 発電電力量(kWh) 所内使用電力量(kWh) 売払電力量(kWh)
4月 0 8,872,390 2,038,966 6,833,424
5月 0 7,772,180 1,985,540 5,786,640
6月 0 6,831,130 1,980,538 4,850,592
7月 0 8,115,900 2,256,996 5,858,904
8月 0 8,302,720 2,281,864 6,020,856
9月 0 7,009,850 1,997,306 5,012,544
10月 0 5,233,010 1,722,506 3,510,504
11月 0 7,006,750 1,864,822 5,141,928
12月 0 8,970,720 2,129,448 6,841,272
1月 0 7,162,490 1,951,058 5,211,432
2月 0 6,565,180 1,619,404 4,945,776
3月        
合 計 0 81,842,320 21,828,448 60,013,872

◆令和3年度(2021年度)月別発電電力量

  受電電力量(kWh) 発電電力量(kWh) 所内使用電力量(kWh) 売払電力量(kWh)
4月 0 9,071,250 2,143,206 6,927,744
5月 0 8,462,740 2,145,724 6,317,017
6月 0 6,929,690 2,069,258 4,860,432
7月 0 6,917,170 2,105,626 4,811,544
8月 0 6,945,390 2,187,078 4,758,312
9月 0 8,712,330 2,162,922 6,549,408
10月 0 5,620,620 1,813,692 3,806,928
11月 0 7,025,670 1,914,150 5,111,520
12月 0 9,094,520 2,177,120 6,917,400
1月 0 7,365,400 2,008,504 5,356,896
2月 0 6,442,910 1,696,358 4,746,552
3月 0 8,342,590 2,018,662 6,323,928
合 計 0 90,930,280 24,442,600 66,487,680

◆令和4年度(2022年度)月別余熱供給量

余熱供給(GJ) ※GJ(ギガジュール)=0. 239Gcal
供 給 先 越谷市農業技術センター 社会福祉法人の施設
「憩いの里」
越谷市立老人福祉センター「ゆりのき荘」、越谷市民プール
4月 83.5 440.6 899.2
5月 59.6 198.5 730.0
6月 6.4 192.8 537.3
7月 1.8 177.0 214.3
8月 0 164.3 183.5
9月 0 87.9 134.6
10月 40.8 242.1 555.3
11月 97.7 444.9 773.7
12月 124.1 932.4 1,256.5
1月 162.4 893.3 1,224.0
2月 129.5 824.7 1,170.0
3月      
合計 705.8 4,598.5 7,678.4

◆令和3年度(2021年度)月別余熱供給量

 

余熱供給(GJ) ※GJ(ギガジュール)=0. 239Gcal
供 給 先 越谷市農業技術センター 社会福祉法人の施設
「憩いの里」
越谷市立老人福祉センター「ゆりのき荘」、越谷市民プール
4月 124.1 452.9 897.0
5月 41.3 182.2 738.8
6月 18.9 222.9 581.3
7月 19.1 228.3 369.3
8月 17.1 202.3 169.5
9月 13.1 215.7 194.4
10月 97.9 313.6 477.0
11月 118.3 456.9 759.9
12月 179.2 858.7 1,196.8
1月 169.3 841.9 1,140.7
2月 165.7 838.6 1,165.4
3月 134.3 723.6 1,095.8
合計 1,098.3 5,537.6 8,785.9

 

お問い合わせCONTACT

第一工場業務課 運転業務担当

電話 048-966-0630