発電量・熱供給【第二工場】(令和2年度(2020年度))
2020年09月10日
過去10年間の統計データについては、事業概要をご覧ください。
◆令和2年度(2020年度)月別発電電力量
受電電力量(kWh) | 発電電力量(kWh) | 所内使用電力量(kWh) | 売払電力量(kWh) | |
4月 | 0 | 5,406,760 | 1,743,424 | 3,663,336 |
5月 | 0 | 6,412,300 | 2,009,068 | 4,403,232 |
6月 | 0 | 5,773,980 | 1,950,324 | 3,823,656 |
7月 | 38,448 | 4,360,940 | 1,790,684 | 2,608,704 |
8月 | 0 | 5,551,400 | 2,054,384 | 3,497,016 |
9月 | 55,992 | 4,710,370 | 1,816,978 | 2,949,384 |
10月 | 47,544 | 5,794,780 | 1,934,860 | 3,907,464 |
11月 | 0 | 5,510,770 | 1,795,570 | 3,715,200 |
12月 | 14,040 | 5,814,220 | 1,831,324 | 3,996,936 |
1月 | ||||
2月 | ||||
3月 | ||||
合 計 | 156,024 | 49,335,520 | 16,926,616 | 32,564,928 |
◆令和元年度(2019年度)月別発電電力量
受電電力量(kWh) | 発電電力量(kWh) | 所内使用電力量(kWh) | 売払電力量(kWh) | |
4月 | 0 | 6,137,220 | 1,887,852 | 4,249,368 |
5月 | 0 | 6,442,390 | 2,040,070 | 4,402,320 |
6月 | 0 | 4,610,750 | 1,727,894 | 2,882,856 |
7月 | 0 | 4,972,860 | 1,885,164 | 3,087,696 |
8月 | 0 | 4,923,540 | 1,954,020 | 2,969,520 |
9月 | 0 | 5,607,120 | 1,983,912 | 3,623,208 |
10月 | 0 | 5,642,450 | 1,906,922 | 3,735,528 |
11月 | 0 | 4,923,940 | 1,696,924 | 3,227,016 |
12月 | 49,560 | 5,755,470 | 1,855,710 | 3,949,320 |
1月 | 0 | 6,055,630 | 1,895,926 | 4,159,704 |
2月 | 417,288 | 933,540 | 831,468 | 519,360 |
3月 | 171,720 | 3,998,360 | 1,469,950 | 2,700,130 |
合 計 | 638,568 | 60,003,270 | 21,135,812 | 39,506,026 |
◆令和2年度(2020年度)月別余熱供給量
余熱供給(GJ) ※GJ(ギガジュール)=0. 239Gcal | ||
供 給 先 |
草加市 市民温水プール |
八潮市 老人福祉センター 「すえひろ荘」 |
4月 | 381.72 | 0 |
5月 | 245.87 | 0 |
6月 | 168.45 | 13.39 |
7月 | 184.61 | 30.27 |
8月 | 9.51 | 29.74 |
9月 | 196.58 | 26.26 |
10月 | 533.17 | 27.30 |
11月 | 578.66 | 19.70 |
12月 | 610.90 | 15.59 |
1月 | ||
2月 | ||
3月 | ||
合計 | 2,909.47 | 162.25 |
◆令和元年度(2019年度)月別余熱供給量
余熱供給(GJ) ※GJ(ギガジュール)=0. 239Gcal | ||
供 給 先 |
草加市 市民温水プール |
八潮市 老人福祉センター 「すえひろ荘」 |
4月 | 473.91 | 30.00 |
5月 | 380.05 | 30.71 |
6月 | 274.69 | 29.44 |
7月 | 196.10 | 30.90 |
8月 | 38.70 | 30.48 |
9月 | 135.07 | 28.79 |
10月 | 401.08 | 30.08 |
11月 | 428.65 | 29.25 |
12月 | 490.24 | 30.73 |
1月 | 549.19 | 29.94 |
2月 | 207.40 | 9.67 |
3月 | 334.29 | 0.00 |
合計 | 3,909.37 | 309.99 |
お問い合わせCONTACT
第二工場業務課 運転業務担当
電話 048-936-1251