管内人口(令和3年度)
2021年04月19日
過去10年間の統計データについては、事業概要をご覧ください。
◆令和3年度管内人口
人口(人)※1日現在 |
||||||||||
越谷市 | 草加市 | 八潮市 | 三郷市 | 吉川市 | 松伏町 | 計 | 比較 | |||
前月との 増減 |
前年 度数 |
前年 度比 |
||||||||
4月 | 345,487 | 250,579 | 92,496 | 142,663 | 73,217 | 28,725 | 933,167 | 402 | 931,554 | 100.17% |
5月 | ||||||||||
6月 | ||||||||||
7月 | ||||||||||
8月 | ||||||||||
9月 | ||||||||||
10月 | ||||||||||
11月 | ||||||||||
12月 | ||||||||||
1月 | ||||||||||
2月 | ||||||||||
3月 | ||||||||||
4月との |
◆令和2年度管内人口
人口(人)※1日現在 |
||||||||||
越谷市 | 草加市 | 八潮市 | 三郷市 | 吉川市 | 松伏町 | 計 | 比較 | |||
前月との 増減 |
前年 度数 |
前年 度比 |
||||||||
4月 | 344,682 | 249,952 | 92,262 | 142,591 | 73,014 | 29,053 | 931,554 | 826 | 927,360 | 100.45% |
5月 | 344,963 | 250,157 | 92,409 | 142,819 | 73,090 | 29,027 | 932,465 | 911 | 928,353 | 100.44% |
6月 | 344,889 | 250,157 | 92,424 | 142,808 | 73,120 | 29,013 | 932,411 | △54 | 928,964 | 100.37% |
7月 | 344,946 | 250,194 | 92,470 | 142,824 | 73,190 | 29,002 | 932,626 | 215 | 929,285 | 100.36% |
8月 | 345,043 | 250,322 | 92,465 | 142,877 | 73,191 | 28,981 | 932,879 | 253 | 929,689 | 100.34% |
9月 | 345,040 | 250,312 | 92,473 | 142,868 | 73,186 | 28,964 | 932,843 | △36 | 929,919 | 100.31% |
10月 | 345,217 | 250,251 | 92,412 | 142,837 | 73,226 | 28,947 | 932,890 | 47 | 930,144 | 100.30% |
11月 | 345,371 | 250,212 | 92,421 | 142,867 | 73,194 | 28,879 | 932,944 | 54 | 930,719 | 100.24% |
12月 | 345,451 | 250,203 | 92,469 | 142,855 | 73,214 | 28,854 | 933,046 | 102 | 930,892 | 100.23% |
1月 | 345,482 | 250,225 | 92,501 | 142,879 | 73,248 | 28,828 | 933,163 | 117 | 930,993 | 100.23% |
2月 | 345,353 | 250,193 | 92,512 | 142,835 | 73,262 | 28,784 | 932,939 | △224 | 930,941 | 100.21% |
3月 | 345,336 | 250,166 | 92,456 | 142,749 | 73,271 | 28,787 | 932,765 | △174 | 930,728 | 100.22% |
4月との |
100.74% | 100.30% | 100.75% | 100.80% | 100.15% | 98.96% | 100.60% |
◆令和3年度世帯数
世帯数(世帯)※1日現在 |
||||||||||
越谷市 | 草加市 | 八潮市 | 三郷市 | 吉川市 | 松伏町 | 計 | 比較 | |||
前月との 増減 |
前年 度数 |
前年 度比 |
||||||||
4月 | 158,751 | 120,828 | 44,482 | 66,168 | 31,147 | 12,138 | 433,514 | 1,615 | 427,186 | 101.48% |
5月 | ||||||||||
6月 | ||||||||||
7月 | ||||||||||
8月 | ||||||||||
9月 | ||||||||||
10月 | ||||||||||
11月 | ||||||||||
12月 | ||||||||||
1月 | ||||||||||
2月 | ||||||||||
3月 | ||||||||||
4月との |
◆令和2年度世帯数
世帯数(世帯)※1日現在 |
||||||||||
越谷市 | 草加市 | 八潮市 | 三郷市 | 吉川市 | 松伏町 | 計 | 比較 | |||
前月との 増減 |
前年 度数 |
前年 度比 |
||||||||
4月 | 156,453 | 118,978 | 43,824 | 65,195 | 30,668 | 12,068 | 427,186 | 1,932 | 419,945 | 101.72% |
5月 | 156,896 | 119,398 | 44,022 | 65,439 | 30,771 | 12,090 | 428,616 | 1,430 | 421,133 | 101.78% |
6月 | 156,921 | 119,463 | 44,060 | 65,452 | 30,802 | 12,096 | 428,794 | 178 | 421,695 | 101.68% |
7月 | 157,086 | 119,597 | 44,121 | 65,552 | 30,849 | 12,108 | 429,313 | 519 | 422,193 | 101.69% |
8月 | 157,214 | 119,761 | 44,154 | 65,644 | 30,892 | 12,119 | 429,784 | 471 | 422,822 | 101.65% |
9月 | 157,371 | 119,851 | 44,183 | 65,692 | 30,890 | 12,116 | 430,103 | 319 | 423,223 | 101.63% |
10月 | 157,550 | 119,917 | 44,179 | 65,717 | 30,932 | 12,126 | 430,421 | 318 | 423,653 | 101.60% |
11月 | 157,749 | 119,947 | 44,187 | 65,806 | 30,936 | 12,114 | 430,739 | 318 | 424,195 | 101.54% |
12月 | 157,866 | 119,941 | 44,237 | 65,832 | 30,953 | 12,115 | 430,944 | 205 | 424,513 | 101.51% |
1月 | 157,957 | 120,033 | 44,268 | 65,910 | 30,988 | 12,122 | 431,278 | 334 | 424,793 | 101.53% |
2月 | 158,022 | 120,160 | 44,288 | 65,950 | 31,031 | 12,125 | 431,576 | 298 | 425,054 | 101.53% |
3月 | 158,158 | 120,221 | 44,286 | 66,029 | 31,064 | 12,141 | 431,899 | 323 | 425,254 | 101.56% |
4月との |
101.77% | 101.49% | 102.46% | 102.07% | 102.51% | 100.62% | 101.82% |
お問い合わせCONTACT
計画課 計画財政担当
電話 048-966-0617