発電量・熱供給【第一工場】(令和2年度(2020年度))
2021年03月10日
過去10年間の統計データについては、事業概要をご覧ください。
◆令和2年度(2020年度)月別発電電力量
受電電力量(kWh) | 発電電力量(kWh) | 所内使用電力量(kWh) | 売払電力量(kWh) | |
4月 | 0 | 9,181,420 | 2,226,100 | 6,955,320 |
5月 | 0 | 8,565,570 | 2,298,546 | 6,267,024 |
6月 | 0 | 7,005,920 | 2,272,904 | 4,733,016 |
7月 | 0 | 6,917,270 | 2,322,758 | 4,594,512 |
8月 | 0 | 7,274,890 | 2,434,354 | 4,840,536 |
9月 | 0 | 8,682,950 | 2,415,254 | 6,267,696 |
10月 | 0 | 5,184,740 | 1,803,428 | 3,381,312 |
11月 | 0 | 7,314,720 | 2,067,720 | 5,247,000 |
12月 | 0 | 8,813,700 | 2,172,132 | 6,641,568 |
1月 | 0 | 7,291,710 | 2,043,342 | 5,248,368 |
2月 | 0 | 6,664,120 | 1,725,904 | 4,938,216 |
3月 | ||||
合 計 | 0 | 82,897,010 | 23,782,442 | 59,114,568 |
◆令和元年度(2019年度)月別発電電力量
受電電力量(kWh) | 発電電力量(kWh) | 所内使用電力量(kWh) | 売払電力量(kWh) | |
4月 | 0 | 9,932,480 | 2,389,856 | 7,542,624 |
5月 | 0 | 7,678,560 | 2,186,328 | 5,492,232 |
6月 | 0 | 5,088,780 | 1,787,100 | 3,301,680 |
7月 | 0 | 7,164,600 | 2,248,896 | 4,915,704 |
8月 | 0 | 7,955,370 | 2,411,514 | 5,543,856 |
9月 | 0 | 7,013,780 | 2,206,148 | 4,807,632 |
10月 | 0 | 7,318,010 | 2,168,138 | 5,149,872 |
11月 | 0 | 7,155,570 | 2,062,410 | 5,093,160 |
12月 | 0 | 7,316,960 | 2,095,544 | 5,221,416 |
1月 | 0 | 7,384,960 | 2,103,376 | 5,281,584 |
2月 | 0 | 8,296,950 | 2,165,430 | 6,131,520 |
3月 | 0 | 9,555,910 | 2,312,278 | 7,243,632 |
合 計 | 0 | 91,861,930 | 26,137,018 | 65,724,912 |
◆令和2年度(2020年度)月別余熱供給量
余熱供給(GJ) ※GJ(ギガジュール)=0. 239Gcal | |||
供 給 先 | 越谷市農業技術センター | 社会福祉法人の施設 「憩いの里」 |
越谷市立老人福祉センター「ゆりのき荘」、越谷市民プール |
4月 | 0 | 0 | 307.7 |
5月 | 0 | 0 | 181.9 |
6月 | 0 | 0 | 154.4 |
7月 | 18.2 | 226.3 | 181.0 |
8月 | 15.8 | 168.3 | 99.3 |
9月 | 14.4 | 113.6 | 85.1 |
10月 | 61.3 | 76.4 | 93.8 |
11月 | 106.8 | 215.0 | 823.1 |
12月 | 201.9 | 853.5 | 1,215.4 |
1月 | 175.1 | 819.2 | 903.7 |
2月 | 158.7 | 729.7 | 810.4 |
3月 | |||
合計 | 752.3 | 3,202.0 | 4,855.8 |
◆令和元年度(2019年度)月別余熱供給量
余熱供給(GJ) ※GJ(ギガジュール)=0. 239Gcal | |||
供 給 先 | 越谷市農業技術センター | 社会福祉法人の施設 「憩いの里」 |
越谷市立老人福祉センター「ゆりのき荘」、越谷市民プール |
4月 | 183.6 | 497.9 | 800.5 |
5月 | 67.2 | 231.1 | 469.5 |
6月 | 16.7 | 237.4 | 380.3 |
7月 | 19.7 | 247.8 | 318.3 |
8月 | 18.3 | 211.8 | 140.8 |
9月 | 17.4 | 204.2 | 233.4 |
10月 | 19.3 | 87.8 | 180.4 |
11月 | 0.0 | 0.0 | 769.4 |
12月 | 0.0 | 0.0 | 1,126.8 |
1月 | 0.0 | 0.0 | 1,098.8 |
2月 | 0.0 | 0.0 | 1,127.3 |
3月 | 0.0 | 0.0 | 497.8 |
合計 | 342.2 | 1,718.0 | 7,143.3 |
お問い合わせCONTACT
第一工場業務課 運転業務担当
電話 048-966-0630