ごみ搬入量(令和元年度(2019年度))
2019年12月03日
過去10年間の統計データについては、事業概要をご覧ください。
◆令和元年度(2019年度)ごみ搬入量(家庭系)(せん定枝・刈り草を除く)
家庭系(t) | |||||||||
越谷市 | 草加市 | 八潮市 | 三郷市 | 吉川市 | 松伏町 | 計 | 比較 | ||
前年度量 | 前年度比 | ||||||||
4月 | 5,300.51 | 3,898.81 | 1,557.17 | 2,360.58 | 1,113.32 | 508.83 | 14,739.22 | 14,698.21 | 100.28% |
5月 | 5,878.29 | 4,307.33 | 1,705.92 | 2,649.01 | 1,298.12 | 587.01 | 16,425.68 | 16,168.20 | 101.59% |
6月 | 4,949.16 | 3,623.48 | 1,446.14 | 2,222.07 | 1,079.87 | 481.59 | 13,802.31 | 14,362.20 | 96.10% |
7月 | 5,546.43 | 4,037.71 | 1,622.14 | 2,474.45 | 1,208.64 | 549.04 | 15,438.41 | 14,565.10 | 106.00% |
8月 | 5,288.46 | 3,861.15 | 1,553.15 | 2,384.50 | 1,158.97 | 529.94 | 14,776.17 | 14,623.03 | 101.05% |
9月 | 5,147.10 | 3,711.46 | 1,515.78 | 2,323.98 | 1,134.43 | 521.80 | 14,354.55 | 13,493.76 | 106.38% |
10月 | 5,408.09 | 4,001.62 | 1,605.79 | 2,443.13 | 1,174.55 | 524.09 | 15,157.27 | 15,796.07 | 95.96% |
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
1月 | |||||||||
2月 | |||||||||
3月 | |||||||||
合計 | 37,518.04 | 27,441.56 | 11,006.09 | 16,857.72 | 8,167.90 | 3,702.30 | 104,693.61 | 103,706.57 | 100.95% |
前年度量 | 37,229.15 | 27,277.18 | 10,744.45 | 16,635.96 | 8,100.27 | 3,719.56 | 103,706.57 | ||
前年度比 | 100.78% | 100.60% | 102.44% | 101.33% | 100.83% | 99.54% | 100.95% |
◆平成30年度(2018年度)ごみ搬入量(家庭系)(せん定枝・刈り草を除く)
家庭系(t) | |||||||||
越谷市 | 草加市 | 八潮市 | 三郷市 | 吉川市 | 松伏町 | 計 | 比較 | ||
前年度量 | 前年度比 | ||||||||
4月 | 5,280.62 | 3,897.45 | 1,520.69 | 2,347.99 | 1,131.89 | 519.57 | 14,698.21 | 13,978.08 | 105.15% |
5月 | 5,768.55 | 4,305.51 | 1,663.41 | 2,582.51 | 1,266.60 | 581.62 | 16,168.20 | 16,609.10 | 97.35% |
6月 | 5,135.52 | 3,809.85 | 1,484.95 | 2,295.09 | 1,121.26 | 515.53 | 14,362.20 | 14,361.48 | 100.01% |
7月 | 5,249.63 | 3,821.45 | 1,516.52 | 2,345.87 | 1,114.51 | 517.12 | 14,565.10 | 14,636.58 | 99.51% |
8月 | 5,255.44 | 3,791.62 | 1,524.79 | 2,360.17 | 1,153.71 | 537.30 | 14,623.03 | 15,674.48 | 93.29% |
9月 | 4,862.07 | 3,513.14 | 1,397.67 | 2,173.52 | 1,068.12 | 479.24 | 13,493.76 | 14,325.53 | 94.19% |
10月 | 5,677.32 | 4,138.16 | 1,636.42 | 2,530.81 | 1,244.18 | 569.18 | 15,796.07 | 14,673.56 | 107.65% |
11月 | 5,180.24 | 3,759.22 | 1,486.68 | 2,299.46 | 1,111.71 | 509.60 | 14,346.91 | 14,404.46 | 99.60% |
12月 | 5,568.05 | 4,025.12 | 1,600.89 | 2,507.22 | 1,205.09 | 532.25 | 15,438.62 | 14,663.24 | 105.29% |
1月 | 5,096.63 | 3,804.41 | 1,510.18 | 2,294.05 | 1,098.06 | 475.71 | 14,279.04 | 14,007.35 | 101.94% |
2月 | 4,246.53 | 3,151.14 | 1,252.38 | 1,904.36 | 910.57 | 395.42 | 11,860.40 | 11,505.35 | 103.09% |
3月 | 4,932.74 | 3,644.12 | 1,444.77 | 2,194.55 | 1,062.50 | 462.63 | 13,741.31 | 14,242.75 | 96.48% |
合計 | 62,253.34 | 45,661.19 | 18,039.35 | 27,835.60 | 13,488.20 | 6,095.17 | 173,372.85 | 173,081.96 | 100.17% |
前年度量 | 62,293.02 | 45,631.04 | 17,754.92 | 27,790.77 | 13,509.43 | 6,102.78 | 173,081.96 | ||
前年度比 | 99.94% | 100.07% | 101.60% | 100.16% | 99.84% | 99.88% | 100.17% |
◆令和元年度(2019年度)ごみ搬入量(事業系)(せん定枝・刈り草を除く)
事業系(t) | |||||||||
越谷市 | 草加市 | 八潮市 | 三郷市 | 吉川市 | 松伏町 | 計 | 比較 | ||
前年度量 | 前年度比 | ||||||||
4月 | 2,245.92 | 1,276.05 | 735.16 | 1,021.04 | 387.39 | 145.75 | 5,811.31 | 5,700.00 | 101.95% |
5月 | 2,325.60 | 1,312.40 | 738.49 | 1,136.71 | 382.18 | 146.23 | 6,041.61 | 6,104.96 | 98.96% |
6月 | 2,210.73 | 1,252.98 | 718.35 | 1,000.19 | 367.35 | 142.79 | 5,692.39 | 5,848.74 | 97.33% |
7月 | 2,519.31 | 1,406.05 | 803.87 | 1,103.61 | 432.53 | 164.86 | 6,430.23 | 5,996.83 | 107.23% |
8月 | 2,387.65 | 1,313.43 | 771.55 | 1,074.12 | 405.92 | 158.28 | 6,110.95 | 5,941.58 | 102.85% |
9月 | 2,312.55 | 1,300.46 | 745.54 | 1007.35 | 415.85 | 147.8 | 5,929.55 | 5,587.29 | 106.13% |
10月 | 2,344.81 | 1,338.51 | 768.59 | 1,055.06 | 423.56 | 151.87 | 6,082.40 | 6,236.83 | 97.52% |
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
1月 | |||||||||
2月 | |||||||||
3月 | |||||||||
合計 | 16,346.57 | 9,199.88 | 5,281.55 | 7,398.08 | 2,814.78 | 1,057.58 | 42,098.44 | 41,416.23 | 101.65% |
前年度量 | 15,942.65 | 9,014.26 | 5,410.10 | 7,317.41 | 2,681.15 | 1,050.66 | 41,416.23 | ||
前年度比 | 102.53% | 102.06% | 97.62% | 101.10% | 104.98% | 100.66% | 101.65% |
◆平成30年度(2018年度)ごみ搬入量(事業系)(せん定枝・刈り草を除く)
事業系(t) | |||||||||
越谷市 | 草加市 | 八潮市 | 三郷市 | 吉川市 | 松伏町 | 計 | 比較 | ||
前年度量 | 前年度比 | ||||||||
4月 | 2,182.14 | 1,250.01 | 749.92 | 1,008.32 | 363.72 | 145.89 | 5,700.00 | 5,489.26 | 103.84% |
5月 | 2,308.96 | 1,327.73 | 776.00 | 1,139.34 | 391.54 | 161.39 | 6,104.96 | 6,022.06 | 101.38% |
6月 | 2,223.95 | 1,284.30 | 778.58 | 1,032.55 | 380.10 | 149.26 | 5,848.74 | 5,707.64 | 102.47% |
7月 | 2,310.29 | 1,309.65 | 797.65 | 1,046.51 | 386.34 | 146.39 | 5,996.83 | 6,052.44 | 99.08% |
8月 | 2,320.61 | 1,261.61 | 769.79 | 1,051.43 | 385.02 | 153.12 | 5,941.58 | 6,049.15 | 98.22% |
9月 | 2,175.13 | 1,218.03 | 727.41 | 959.34 | 369.64 | 137.74 | 5,587.29 | 5,937.86 | 94.10% |
10月 | 2,421.57 | 1,362.93 | 810.75 | 1,079.92 | 404.79 | 156.87 | 6,236.83 | 5,932.29 | 105.13% |
11月 | 2,248.77 | 1,277.31 | 749.50 | 1006.92 | 364.48 | 146.76 | 5,793.74 | 5,637.05 | 102.78% |
12月 | 2,439.17 | 1,354.75 | 828.59 | 1,080.88 | 402.48 | 150.94 | 6,256.81 | 5,992.28 | 104.41% |
1月 | 2,104.86 | 1,158.40 | 714.08 | 903.33 | 331.87 | 130.36 | 5,342.90 | 5,122.41 | 104.30% |
2月 | 1,897.16 | 1,106.05 | 737.30 | 875.20 | 331.51 | 123.97 | 5,071.19 | 4,802.82 | 105.59% |
3月 | 2,177.84 | 1,242.86 | 734.05 | 979.16 | 381.73 | 140.32 | 5,655.96 | 5,777.15 | 97.90% |
合計 | 26,810.45 | 15,153.63 | 9,173.62 | 12,162.90 | 4,493.22 | 1,743.01 | 69,536.83 | 68,522.41 | 101.48% |
前年度量 | 26,002.35 | 15,376.83 | 9,065.49 | 12,010.10 | 4,267.75 | 1,799.89 | 68,522.41 | ||
前年度比 | 103.11% | 98.55% | 101.19% | 101.27% | 105.28% | 96.84% | 101.48% |
◆令和元年度(2019年度)総合計(せん定枝・刈り草を除く)
総合計(t) | |||||||||
越谷市 | 草加市 | 八潮市 | 三郷市 | 吉川市 | 松伏町 | 計 | 比較 | ||
前年度量 | 前年度比 | ||||||||
4月 | 7,546.43 | 5,174.86 | 2,292.33 | 3,381.62 | 1,500.71 | 654.58 | 20,550.53 | 20,398.21 | 100.75% |
5月 | 8,203.89 | 5,619.73 | 2,444.41 | 3,785.72 | 1,680.30 | 733.24 | 22,467.29 | 22,273.16 | 100.87% |
6月 | 7,159.89 | 4,876.46 | 2,164.49 | 3,222.26 | 1,447.22 | 624.38 | 19,494.70 | 20,210.94 | 96.46% |
7月 | 8,065.74 | 5,443.76 | 2,426.01 | 3,578.06 | 1,641.17 | 713.90 | 21,868.64 | 20,561.93 | 106.35% |
8月 | 7,676.11 | 5,174.58 | 2,324.70 | 3,458.62 | 1,564.89 | 688.22 | 20,887.12 | 20,564.61 | 101.57% |
9月 | 7,459.65 | 5,011.92 | 2,261.32 | 3,331.33 | 1,550.28 | 669.60 | 20,284.10 | 19,081.05 | 106.30% |
10月 | |||||||||
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
1月 | |||||||||
2月 | |||||||||
3月 | |||||||||
合計 | 46,111.71 | 31,301.31 | 13,913.26 | 20,757.61 | 9,384.57 | 4,083.92 | 125,552.38 | 123,089.90 | 102.00% |
前年度量 | 53,171.80 | 36,291.44 | 16,154.55 | 23,953.37 | 10,781.42 | 4,770.22 | 145,122.80 | ||
前年度比 | 86.72% | 86.25% | 86.13% | 86.66% | 87.04% | 85.61% | 86.51% |
◆平成30年度(2018年度)総合計(せん定枝・刈り草を除く)
総合計(t) | |||||||||
越谷市 | 草加市 | 八潮市 | 三郷市 | 吉川市 | 松伏町 | 計 | 比較 | ||
前年度量 | 前年度比 | ||||||||
4月 | 7,462.76 | 5,147.46 | 2,270.61 | 3,356.31 | 1,495.61 | 665.46 | 20,398.21 | 19,467.34 | 104.78% |
5月 | 8,077.51 | 5,633.24 | 2,439.41 | 3,721.85 | 1,658.14 | 743.01 | 22,273.16 | 22,631.16 | 98.42% |
6月 | 7,359.47 | 5,094.15 | 2,263.53 | 3,327.64 | 1,501.36 | 664.79 | 20,210.94 | 20,069.12 | 100.71% |
7月 | 7,559.92 | 5,131.10 | 2,314.17 | 3,392.38 | 1,500.85 | 663.51 | 20,561.93 | 20,689.02 | 99.39% |
8月 | 7,576.05 | 5,053.23 | 2,294.58 | 3,411.60 | 1,538.73 | 690.42 | 20,564.61 | 21,723.63 | 94.66% |
9月 | 7,037.20 | 4,731.17 | 2,125.08 | 3,132.86 | 1,437.76 | 616.98 | 19,081.05 | 20,263.39 | 94.17% |
10月 | 8,098.89 | 5,501.09 | 2,447.17 | 3,610.73 | 1,648.97 | 726.05 | 22,032.90 | 20,605.85 | 106.93% |
11月 | 7,429.01 | 5,036.53 | 2,236.18 | 3,306.38 | 1,476.19 | 656.36 | 20,140.65 | 20,041.51 | 100.49% |
12月 | 8,007.22 | 5,379.87 | 2,429.48 | 3,588.10 | 1,607.57 | 683.19 | 21,695.43 | 20,655.52 | 105.03% |
1月 | 7,201.49 | 4,962.81 | 2,224.26 | 3,197.38 | 1,429.93 | 606.07 | 19,621.94 | 19,129.76 | 102.57% |
2月 | 6,143.69 | 4,257.19 | 1,989.68 | 2,779.56 | 1,242.08 | 519.39 | 16,931.59 | 16,308.17 | 103.82% |
3月 | 7,110.58 | 4,886.98 | 2,178.82 | 3,173.71 | 1,444.23 | 602.95 | 19,397.27 | 20,019.90 | 96.89% |
合計 | 89,063.79 | 60,814.82 | 27,212.97 | 39,998.50 | 17,981.42 | 7,838.18 | 242,909.68 | 241,604.37 | 100.54% |
前年度量 | 88,295.37 | 61,007.87 | 26,820.41 | 39,800.87 | 17,777.18 | 7,902.67 | 241,604.37 | ||
前年度比 | 100.87% | 99.68% | 101.46% | 100.50% | 101.15% | 99.18% | 100.54% |
お問い合わせCONTACT
第一工場業務課 運転業務担当
電話 048-966-0123