発電量・熱供給【第一工場】(令和5年度(2023年度))
2023年11月28日
過去10年間の統計データについては、事業概要をご覧ください。
◆令和5年度(2023年度)月別発電電力量
受電電力量(kWh) | 発電電力量(kWh) | 所内使用電力量(kWh) | 売払電力量(kWh) | |
4月 | 0 | 9,141,870 | 2,069,094 | 7,072,776 |
5月 | 0 | 8,832,920 | 2,112,488 | 6,720,432 |
6月 | 0 | 6,728,950 | 1,962,406 | 4,766,544 |
7月 | 180,600 | 6,645,440 | 2,171,696 | 4,654,344 |
8月 | 0 | 7,922,240 | 2,329,520 | 5,592,720 |
9月 | 0 | 7,154,600 | 2,140,232 | 5,014,368 |
10月 | 437,736 | 3,723,980 | 1,478,780 | 2,682,936 |
11月 | ||||
12月 | ||||
1月 | ||||
2月 | ||||
3月 | ||||
合 計 | 618,336 | 50,150,000 | 13,645,880 | 36,504,120 |
◆令和4年度(2022年度)月別発電電力量
受電電力量(kWh) | 発電電力量(kWh) | 所内使用電力量(kWh) | 売払電力量(kWh) | |
4月 | 0 | 8,872,390 | 2,038,966 | 6,833,424 |
5月 | 0 | 7,772,180 | 1,985,540 | 5,786,640 |
6月 | 0 | 6,831,130 | 1,980,538 | 4,850,592 |
7月 | 0 | 8,115,900 | 2,256,996 | 5,858,904 |
8月 | 0 | 8,302,720 | 2,281,864 | 6,020,856 |
9月 | 0 | 7,009,850 | 1,997,306 | 5,012,544 |
10月 | 0 | 5,233,010 | 1,722,506 | 3,510,504 |
11月 | 0 | 7,006,750 | 1,864,822 | 5,141,928 |
12月 | 0 | 8,970,720 | 2,129,448 | 6,841,272 |
1月 | 0 | 7,162,490 | 1,951,058 | 5,211,432 |
2月 | 0 | 6,565,180 | 1,619,404 | 4,945,776 |
3月 | 0 | 9,473,860 | 2,104,564 | 7,369,296 |
合 計 | 0 | 91,316,180 | 23,933,012 | 67,383,168 |
◆令和5年度(2023年度)月別余熱供給量
余熱供給(GJ) ※GJ(ギガジュール)=0. 239Gcal | |||
供 給 先 | 越谷市農業技術センター | 社会福祉法人の施設 「憩いの里」 |
越谷市立老人福祉センター「ゆりのき荘」、越谷市民プール |
4月 | 26.6 | 294.3 | 833.5 |
5月 | 45.7 | 217.2 | 664.6 |
6月 | 3.3 | 237.5 | 575.7 |
7月 | 0.0 | 192.5 | 220.9 |
8月 | 2.3 | 196.4 | 172.7 |
9月 | 2.4 | 201.5 | 203.8 |
10月 | 50.1 | 67.4 | 242.2 |
11月 | |||
12月 | |||
1月 | |||
2月 | |||
3月 | |||
合計 | 130.4 | 1,406.8 | 2,913.4 |
余熱供給(GJ) ※GJ(ギガジュール)=0. 239Gcal | |||
供 給 先 | 越谷市農業技術センター | 社会福祉法人の施設 「憩いの里」 |
越谷市立老人福祉センター「ゆりのき荘」、越谷市民プール |
4月 | 83.5 | 440.6 | 899.2 |
5月 | 59.6 | 198.5 | 730.0 |
6月 | 6.4 | 192.8 | 537.3 |
7月 | 1.8 | 177.0 | 214.3 |
8月 | 0 | 164.3 | 183.5 |
9月 | 0 | 87.9 | 134.6 |
10月 | 40.8 | 242.1 | 555.3 |
11月 | 97.7 | 444.9 | 773.7 |
12月 | 124.1 | 932.4 | 1,256.5 |
1月 | 162.4 | 893.3 | 1,224.0 |
2月 | 129.5 | 824.7 | 1,170.0 |
3月 | 16.4 | 514.4 | 1,029.9 |
合計 | 722.2 | 5,112.9 | 8,708.3 |
お問い合わせCONTACT
第一工場業務課 運転業務担当
電話 048-966-0630